美国大学留学,哪些院校的申请费高?
美国大学留学,哪些院校的申请费高?获得高等教育学位的相关费用会越来越多,但是学费、住宿费、膳食计划、课程用品和学生组织会费等费用并不是学生和家庭需要了解的唯 一价格标签。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解美国大学留学,哪些院校的申请费高?

申请费高的学校主要是国立大学–64所学校中的53所–这些学校通常是以研究为重点的机构,除了硕士和博士项目外,还提供各种本科专业。
一些国家大学排名前十,包括纽约的哥伦比亚大学、马萨诸塞州的哈佛大学和麻省理工学院,都并列第二;康涅狄格州的耶鲁大学排名第五;加州的斯坦福大学和芝加哥大学并列第六;宾夕法尼亚大学排名第八;北卡罗莱纳州的杜克大学、加州理工学院和伊利诺伊州的西北大学并列第九。
名单上的三所学校被归类为国立文科学院虽然考虑了八个区域学院或者区域性大学代表来自北部、南部和西部地区。
以下是2021年申请费高的64所大学的名单。本报告不考虑未排名的学校,这些学校不符合《美国新闻》要求的数字排名标准。
| 学校名称(州) | 申请费 | 美国新闻排名和类别 |
| 阿肯色州浸礼会学院 | $100 | 71-93,地区学院(南部) |
| 斯坦福大学 | $90 | 6(并列),国立大学 |
| 哥伦比亚大学 | $85 | 2(并列),国立大学 |
| 杜克大学 | $85 | 9(并列),国立大学 |
| 北卡罗来纳州立大学 | $85 | 79(并列),国立大学 |
| 锡拉丘兹大学 | $85 | 59(并列),国立大学 |
| 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $85 | 68(并列),国立大学 |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $85 | 28(并列),国立大学 |
| 南加州大学 | $85 | 27、国立大学 |
| 伍德伯里大学 | $85 | 53(并列),地区大学(西部) |
| 波士顿学院 | $80 | 36(并列),国立大学 |
| 波士顿大学 | $80 | 42(并列),国立大学 |
| 布兰代斯大学 | $80 | 42(并列),国立大学 |
| 康奈尔大学 | $80 | 17(并列),国立大学 |
| 达特茅斯学院 | $80 | 13、国立大学 |
| 乔治·华盛顿大学 | $80 | 63(并列),国立大学 |
| 纽约大学 | $80 | 28(并列),国立大学 |
| 康涅狄格大学 | $80 | 63(并列),国立大学 |
| 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | $80 | 187(并列),国立大学 |
| 华盛顿大学 | $80 | 59(并列),国立大学 |
| 维拉诺瓦大学 | $80 | 49(并列),国立大学 |
| 耶鲁大学 | $80 | 5、国立大学 |
| 美国大学 | $75 | 79(并列),国立大学 |
| 巴纳德学院 | $75 | 17(并列),全国文理学院 |
| 本特利大学 | $75 | 2、区域性大学(北方) |
| 布朗大学 | $75 | 14(并列),国立大学 |
| 加州理工学院 | $75 | 9(并列),国立大学 |
| 卡耐基梅隆大学 | $75 | 25(并列),国立大学 |
| 克莱蒙·麦肯纳学院 | $75 | 8、民族文科院校 |
| 库珀科学和艺术促进联盟 | $75 | 2、区域学院(北部) |
| 东卡罗莱纳大学 | $75 | 213(并列),国立大学 |
| 东方大学 | $75 | 103(并列),地方大学(北) |
| 埃默里大学 | $75 | 21、国立大学 |
| 乔治敦大学 | $75 | 23(并列),国立大学 |
| 佐治亚理工学院 | $75 | 38(并列),国立大学 |
| 哈佛大学 | $75 | 2(并列),国立大学 |
| 基恩大学 | $75 | 126(并列),地方高校(北) |
| 曼哈顿学院 | $75 | 13(并列),地区大学(北) |
| 麻省理工学院 | $75 | 2(并列),国立大学 |
| 新泽西理工学院 | $75 | 103(并列),国立大学 |
| 东北大学 | $75 | 49(并列),国立大学 |
| 西北大学 | $75 | 9(并列),国立大学 |
| 莱斯大学 | $75 | 17(并列),国立大学 |
| 德克萨斯A&M大学 | $75 | 68(并列),国立大学 |
| 德克萨斯州立大学 | $75 | 299-391,国立大学 |
| 德克萨斯理工大学 | $75 | 213(并列),国立大学 |
| 新泽西学院 | $75 | 6、区域大学(北部) |
| 塔夫茨大学 | $75 | 28(并列),国立大学 |
| 芝加哥大学 | $75 | 6(并列),国立大学 |
| 特拉华大学 | $75 | 93(并列),国立大学 |
| 休斯顿大学 | $75 | 179(并列),国立大学 |
| 马里兰大学巴尔的摩分校 | $75 | 162(并列),国立大学 |
| 马里兰大学帕克学院 | $75 | 59(并列),国立大学 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | $75 | 23(并列),国立大学 |
| 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | $75 | 146(并列),全国文理学院 |
| 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $75 | 227(并列),国立大学 |
| 北德克萨斯大学 | $75 | 277(并列),国立大学 |
| 圣母大学 | $75 | 19、国立大学 |
| 宾夕法尼亚大学 | $75 | 8、国立大学 |
| 阿灵顿德克萨斯大学 | $75 | 288(并列),国立大学 |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $75 | 38(并列),国立大学 |
| 弗吉尼亚大学 | $75 | 25(并列),国立大学 |
| 圣路易斯华盛顿大学 | $75 | 14(并列),国立大学 |
| 威廉和玛丽 | $75 | 38(并列),国立大学 |
标签:
相关文章
联系我们




