2021-22年CWUR世界大学Top50排名
2021-22年CWUR世界大学Top50排名,CWUR作为一个 2012年开始做的体系,知名度远低于 QS、THE、ARWU、U.S.NEWS,但因为2018-19版排名中咱们中国的清华北大几乎跌出世界前100而一战成名。CWUR排名的特殊之处在于其不从学校提供的数据来判断,相对客观有力,避免了个别学校的造假行为,整体排名具一定权威性,可供大家参考。下面新航道前程出国留学中介机构为您整理2021-22年CWUR世界大学Top50排名?
院校Top50排名情况
世界排名 | 机构 | 国家 | 全国排名 | 教育质量排名 | 校友就业排名 | 教师排名质量 | 研究表现排名 | 分数 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 2 | 4 | 12 | 2 | 8 | 96.7 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 95.1 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 3 | 25 | 4 | 10 | 94.1 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 7 | 27 | 9 | 4 | 93.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 4 | 5 | 15 | 7 | 70 | 92.6 |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 5 | 11 | 14 | 10 | 15 | 92 |
8 | 芝加哥大学 | 美国 | 6 | 8 | 16 | 27 | 22 | 91.5 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 7 | 14 | 10 | 42 | 12 | 91.1 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 8 | 6 | 36 | 13 | 20 | 90.7 |
11 | 加州理工学院 | 美国 | 9 | 2 | 111 | 8 | 75 | 90.4 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 10 | 9 | 60 | 5 | 13 | 90.1 |
13 | 东京大学 | 日本 | 1 | 39 | 6 | 107 | 27 | 89.8 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 11 | 15 | 28 | 18 | 24 | 89.5 |
15 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 12 | 29 | 38 | 79 | 5 | 89.2 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 13 | 23 | 206 | 22 | 6 | 89 |
17 | 西北大学 | 美国 | 14 | 137 | 18 | 46 | 30 | 88.8 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 15 | 44 | 63 | 16 | 14 | 88.6 |
19 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 36 | 668 | 15 | 7 | 88.4 |
20 | 杜克大学 | 美国 | 16 | 64 | 50 | 17 | 23 | 88.2 |
21 | PSL大学 | 法国 | 1 | 18 | 30 | 104 | 126 | 88 |
22 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 17 | 24 | 132 | 11 | 62 | 87.8 |
23 | 华盛顿大学 - 西雅图 | 美国 | 18 | 67 | 199 | 23 | 9 | 87.6 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 230 | 158 | 21 | 3 | 87.5 |
25 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 19 | 33 | 97 | 29 | 32 | 87.3 |
26 | 纽约大学 | 美国 | 20 | 47 | 45 | 38 | 48 | 87.2 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 2 | 25 | 101 | 40 | 44 | 87 |
28 | 京都大学 | 日本 | 2 | 42 | 32 | 63 | 64 | 86.9 |
29 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 58 | 96 | 20 | 39 | 86.8 |
30 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 4 | 69 | 109 | 52 | 17 | 86.6 |
31 | 首尔大学 | 韩国 | 1 | 315 | 21 | 135 | 58 | 86.5 |
32 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 2 | 173 | 138 | 43 | 11 | 86.4 |
33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 21 | 94 | 62 | 14 | 56 | 86.3 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 22 | 120 | —— | 12 | 19 | 86.1 |
35 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 37 | —— | 34 | 60 | 86 |
36 | 索邦大学 | 法国 | 3 | 85 | 292 | 92 | 16 | 85.9 |
37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 90 | 376 | 44 | 26 | 85.8 |
38 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 23 | —— | —— | 19 | 25 | 85.7 |
39 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 24 | 80 | 102 | 76 | 35 | 85.6 |
40 | 达特茅斯学院 | 美国 | 25 | 53 | 17 | 95 | 273 | 85.5 |
41 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 4 | 100 | 8 | 219 | 316 | 85.4 |
42 | 巴黎大学 | 法国 | 5 | 233 | 932 | 56 | 18 | 85.3 |
43 | 伦敦国王学院 | 英国 | 5 | 57 | 420 | 31 | 55 | 85.2 |
44 | 慕尼黑路德维希马克西米利安大学 | 德国 | 1 | 60 | 255 | 53 | 51 | 85.1 |
45 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 55 | 421 | 60 | 50 | 85 |
46 | 明尼苏达大学 - 双城 | 美国 | 26 | 74 | 313 | 119 | 28 | 85 |
47 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 | 27 | 128 | 190 | 36 | 47 | 84.9 |
48 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 3 | 103 | 616 | 84 | 31 | 84.8 |
49 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 28 | 13 | —— | 6 | 416 | 84.7 |
50 | 罗格斯大学-新不伦瑞克 | 美国 | 29 | 189 | 115 | 24 | 87 | 84.6 |
以上就是2021-22年CWUR世界大学Top50排名?有关CWUR排名信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线400-106-1889免费咨询。
标签:
相关文章
联系我们