新航道留学
400-106-1889

当前位置: 首页 > 排名解读 > 正文

2021软科世界大学学术排名,哈佛大学稳坐头把交椅

更新时间:2021-08-16 14:20:29 来源:软科世界大学学术排名

在线咨询 留学评估

  8月15日,2021软科世界大学学术排名正式发布!软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,2003年首次发布,今年发布的是第19版。下面新航道前程出国留学中介机构为您整理2021软科世界大学学术排名,哈佛大学稳坐头把交椅?

2021软科世界大学学术排名,哈佛大学稳坐头把交椅

  哈佛蝉联全球头把交椅,各大洲冠军高校保持稳定

  在今年的排名中, 哈佛大学连续19年稳坐头把交椅,斯坦福大学仅次于哈佛大学,继续保持全球第二名剑桥大学保持全球第三牛津大学上升2位,位列全球第七。

  欧洲大陆的大学中,法国的巴黎-萨克雷大学排名上升1名,位列全球第13,领先其他高校。

  亚太地区的大学中,日本的东京大学表现较佳,位列第24名。

  大洋洲地区的大学中,澳大利亚的墨尔本大学(第33名)位居第一

2021软科世界大学学术排名完整名单TOP100

排名 学校名称 国家 国家/地区排名 总分
1 哈佛大学 美国 1 100
2 斯坦福大学 美国 2 75.9
3 剑桥大学 英国 1 70.6
4 麻省理工学院 美国 3 69.5
5 加州大学-伯克利 美国 4 66
6 普林斯顿大学 美国 5 59.7
7 牛津大学 英国 2 59.2
8 哥伦比亚大学 美国 6 58
9 加州理工学院 美国 7 57.9
10 芝加哥大学 美国 8 54.7
11 耶鲁大学 美国 9 53.6
12 康奈尔大学 美国 10 50.3
13 巴黎-萨克雷大学 法国 1 49.4
14 加州大学-洛杉矶 美国 11 48.9
15 宾夕法尼亚大学 美国 12 47.8
16 约翰霍普金斯大学 美国 13 47.6
17 伦敦大学学院 英国 3 47.3
18 加州大学-圣地亚哥 美国 14 46.3
19 华盛顿大学-西雅图 美国 15 46.2
20 加州大学-旧金山 美国 16 44.6
21 苏黎世联邦理工学院 瑞士 1 44.4
22 多伦多大学 加拿大 1 41.3
23 华盛顿大学-圣路易斯 美国 17 40.7
24 东京大学 日本 1 40.6
25 帝国理工学院 英国 4 40.5
26 密歇根大学-安娜堡 美国 18 40.1
27 纽约大学 美国 19 39.6
28 清华大学 中国 1 39.5
29 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 20 38.1
30
哥本哈根大学
丹麦 1 37.7
31 威斯康星大学-麦迪逊 美国 21 37.6
32 杜克大学 美国 22 37.5
33 墨尔本大学 澳大利亚 1 37.1
34 西北大学(埃文斯顿) 美国 23 36.5
35 索邦大学 法国 2 35.7
35 曼彻斯特大学 英国 5 35.7
37 京都大学 日本 2 35.6
38 巴黎文理研究大学 法国 3 35.2
38 爱丁堡大学 英国 6 35.2
40 明尼苏达大学-双城 美国 24 35.1
41 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 25 34.8
42 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 34.6
42 洛克菲勒大学 美国 26 34.6
洛克菲勒大学
42 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 34.6
45 北京大学 中国 2 34.5
46 科罗拉多大学-玻尔得 美国 27 33.8
47 伦敦国王学院 英国 7 33.5
48 德克萨斯大学西南医学中心 美国 28 33.2
48 慕尼黑大学 德国 1 33.2
50 乌得勒支大学 荷兰 1 33
51 昆士兰大学 澳大利亚 2 32.5
52 慕尼黑工业大学 德国 2 32.3
52 浙江大学 中国 3 32.3
54 苏黎世大学 瑞士 2 32.2
55 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 29 32.1
56 马里兰大学-大学城 美国 30 31.9
57 海德堡大学 德国 3 31.4
57 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 31 31.4
59 上海交通大学 中国 4 30.9
60 日内瓦大学 瑞士 3 30.8
61 奥斯陆大学 挪威 1 30.7
61 南加州大学 美国 32 30.7
63 中国科学技术大学 中国 5 30.2
64 格罗宁根大学 荷兰 2 30
65 新南威尔士大学 澳大利亚 3 29.9
65 范德堡大学 美国 33 29.9
67 麦吉尔大学 加拿大 3 29.6
67 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国 34 29.6
69 悉尼大学 澳大利亚 4 29.5
70 加州大学-欧文 美国 35 29.3
71 奥胡斯大学 丹麦 2 29.1
71 根特大学 比利时 1 29.1
73 巴黎大学 法国 4 29
74 斯德哥尔摩大学 瑞典 2 28.9
75 新加坡国立大学 新加坡 1 28.8
76 澳大利亚国立大学 澳大利亚 5 28.5
77 复旦大学 中国 6 28.4
78 布里斯托尔大学 英国 8 28.3
78 乌普萨拉大学 瑞典 3 28.3
80 莫纳什大学 澳大利亚 6 28.2
81 南洋理工大学 新加坡 2 27.9
82 赫尔辛基大学 芬兰 1 27.8
83 莱顿大学 荷兰 3 27.7
84 名古屋大学 日本 3 27.3
84 波恩大学 德国 4 27.3
86 普渡大学-西拉法叶 美国 36 27.2
87 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2 27.1
87 巴塞尔大学 瑞士 4 27.1
89 中山大学 中国 7 26.9
90 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1 26.7
91 洛桑联邦理工学院 瑞士 5 26.6
92 麦克马斯特大学 加拿大 4 26.5
92 魏茨曼科学研究学院 以色列 2 26.5
94 以色列理工学院 以色列 3 26.4
95 波士顿大学 美国 37 26.2
96 西澳大利亚大学 澳大利亚 7 26.1
97 卡内基梅隆大学 美国 38-39 26
97 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 26
97 佛罗里达大学 美国 38-39 26
100 加州大学-戴维斯 美国 40 25.9

  以上就是2021软科世界大学学术排名,哈佛大学稳坐头把交椅,有关2021软科世界大学学术排名信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线400-106-1889免费咨询。

标签:

相关文章

联系我们

美国留学实用工具

留学方案 更多>>

留学方案

留学国家
留学阶段
图形验证码
手机号
获取验证码
短信验证码

提交