新航道留学
400-106-1889

当前位置: 首页 > 排名解读 > 正文

QS大学排名,2022年QS世界大学排名重磅发布!

更新时间:2021-12-29 10:38:01 来源:QS世界大学排名

在线咨询 留学评估

  QS大学排名,2022年QS世界大学排名重磅发布!(QS World University Rankings 2022),今天新航道前程出国留学中介机构为您整理QS大学排名,2022年QS世界大学TOP100排名!

QS大学排名,2022年QS世界大学排名重磅发布!

排名 大学 地区 综合得分 国际学生占比 国际教师比例 师生比 每位教员引用率 学术声誉 雇主声誉
1 麻省理工学院 United States 100 91.4 100 100 100 100 100
2 牛津大学 United Kingdom 99.5 98.5 99.5 100 96 100 100
3 斯坦福大学 United States 98.7 67 99.8 100 99.9 100 100
3 剑桥大学 United Kingdom 98.7 97.7 100 100 92.1 100 100
5 哈佛大学 United States 98 70.1 84.2 99.1 100 100 100
6 加州理工大学(Caltech) United States 97.4 87.7 99.4 100 100 96.7 89.9
7 帝国理工学院 United Kingdom 97.3 100 100 99.8 88.1 98.4 99.8
8 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 95.4 98.2 100 80.4 99.8 98.7 95.3
8 伦敦大学学院 United Kingdom 95.4 100 99.5 99 78 99.4 98.9
10 芝加哥大学 United States 94.5 84.9 71.9 95.5 90.6 99.2 93.5
11 新加坡国立大学 Singapore 93.9 70.3 100 86.8 90.6 99.6 97.1
12 南洋理工大学 Singapore 90.8 69.6 100 89.5 95.5 91.1 85
13 宾夕法尼亚大学 United States 90.7 58.1 94.1 100 74 96.2 93.8
14 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 90.2 100 100 94.8 99.8 82.4 79.7
14 耶鲁大学 United States 90.2 69.8 87.9 100 59.9 99.9 100
16 爱丁堡大学 United Kingdom 89.9 99.6 99.3 83.5 69.5 98 97.3
17 清华大学 China (Mainland) 89 26.3 15.3 90.6 96 98.6 97.6
18 北京大学 China (Mainland) 88.8 38.5 45.6 83.5 89.5 99.4 98.2
19 哥伦比亚大学 United States 88.7 98.4 52.7 100 55.6 99.6 98.4
20 普林斯顿大学 United States 88.6 63.2 28.1 68.7 100 99.9 99.2
21 康奈尔大学 United States 88.3 66.1 75.6 61.3 98.9 98.4 93.9
22 香港大学(HKU) Hong Kong SAR 86.3 98.9 100 85.4 62.1 97.9 73.1
23 东京大学 Japan 86.2 28.5 3.3 92.4 79 100 99.6
23 密歇根大学 United States 86.2 34.9 63.4 90.2 70.5 98.6 93
25 约翰霍普金斯大学 United States 85.9 91.7 55.1 100 89.9 87.6 51.6
26 多伦多大学 Canada 85.3 94.9 98.6 69.4 58.8 99.5 98.2
27 麦吉尔大学 Canada 84 96.6 92.2 73.3 65.5 92.5 94.4
27 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 84 98.8 100 44.4 95.4 94.6 79.3
27 曼彻斯特大学 United Kingdom 84 99.3 94 72.5 58.1 95.2 98
30 西北大学 United States 82.8 49.6 30 99.3 87.1 84.4 74.7
31 复旦大学 China (Mainland) 82.6 45.5 93.3 91.5 71.1 84.8 89.1
32 加州大学伯克利分校 United States 82.5 55.3 95.4 23.3 99.9 100 100
33 京都大学 Japan 82.3 22.7 5.4 96 60.3 98.7 97.8
34 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 82.2 89.2 100 64.8 98.2 84.2 60.7
35 伦敦国王学院 United Kingdom 82 100 99.2 83.4 53.9 88.9 86.2
36 首尔国立大学 South Korea 81.7 8.9 4 83.9 75 98.3 96.5
37 墨尔本大学 Australia 81.4 99.9 97.1 19.9 89.7 98.9 97.3
38 悉尼大学 Australia 80.4 100 100 20.9 87.9 96.8 95.4
39 香港中文大学 Hong Kong SAR 80.3 91.8 100 62.6 83.2 88.8 56.7
40 加州大学洛杉矶分校 United States 79.7 26.7 28.9 42.5 90.5 100 99.9
41 韩国科学技术研究所 South Korea 79.1 12 8.5 73.1 98.8 87.5 83.1
42 纽约大学(NYU) United States 78.9 95.6 14.6 96.6 27.7 95.9 98.6
43 新南威尔士大学(UNSW) Australia 77.7 99.8 100 15.2 93.5 90.4 94.4
44 巴黎科学艺术人文大学 France 77.6 70.5 57.5 99.9 55.1 75.8 95.9
45 浙江大学 China (Mainland) 77.4 63 98.5 88 69 71.2 91.5
46 不列颠哥伦比亚大学 Canada 77.1 79 89.1 52.7 46.8 97.6 94.2
47 昆士兰大学(UQ) Australia 76.6 100 100 25.4 89.4 88.2 80.2
48 加州大学圣地亚哥分校 United States 76.1 61.8 39.2 62.6 78.4 91 61.1
49 巴黎理工学院 France 75.9 98.1 94.3 99.6 91.6 44.8 98.6
49 伦敦经济政治学院 United Kingdom 75.8 100 100 45 87.8 72.4 99.2
50 上海交通大学 China (Mainland) 75.6 36.3 25 55.2 95.6 83.4 86.7
50 慕尼黑工业大学 Germany 75.6 91.2 56.9 94.5 27.2 84.5 97.6
52 杜克大学 United States 75.2 57.4   100 45.4 86.9 81.8
53 卡内基梅隆大学 United States 74.6 99.1 34.6 55 99.9 72.7 75
53 香港城市大学 Hong Kong SAR 74.6 99.9 100 89.7 96.5 59.4 33
55 阿姆斯特丹大学 Netherlands 73.8 72.9 88.7 33.6 99.5 83.1 55.6
56 东京工业大学 Japan 73.5 36.2 13.7 87.6 71.1 74.6 91.1
57 代尔夫特理工大学 Netherlands 73.1 85.9 100 41.8 87.8 71.9 87.9
58 蒙纳士大学 Australia 72.2 100 100 13.9 73.9 88.9 87.2
60 布朗大学 United States 71.3 54 78.2 83.2 94.5 58.1 56.3
61 华威大学 United Kingdom 71.2 99.4 99 52.1 61.4 73.1 90.8
62 布里斯托大学 United Kingdom 71 83.6 91.3 67.5 50.7 74.7 84.3
63 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 70.8 54.7 36.6 99.7 47 80.1 45.7
64 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 70.1 38 49.1 52.7 50 92.8 77.5
65 马来亚大学(UM) Malaysia 69.8 42.6 43.6 76.5 49.6 76.9 91.7
66 香港理工大学 Hong Kong SAR 69.1 81.3 100 79.2 63.8 67.1 42.9
67 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 68.4 15.4 2.1 9.5 96.6 93.6 86.1
68 台湾大学 Taiwan 68.2 39.2 7 40.8 58.7 92.3 87.4
69 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 67.9 71.1 52.8 78.2 1.9 90.2 93.4
70 鲁汶大学 Belgium 67.2 41.4 90.3 8.1 96.9 84.4 56.1
70 苏黎世大学 Switzerland 67.2 57.8 100 96.6 53.3 59.3 52.8
72 索邦大学 France 67.1 54.2 14.5 37.4 75.4 90.2 47.4
73 格拉斯哥大学 United Kingdom 66.8 97.9 95.8 59.6 38.7 74.4 74
74 高丽大学 South Korea 66.3 34 4.3 89.5 30.6 77.6 90.4
75 大阪大学 Japan 66.2 15.1 7.7 79.1 43.4 80.6 80.6
75 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 66.2 27.5 8.1 69.2 58.4 83.4 52.8
77 南安普敦大学 United Kingdom 65.7 96.9 97.9 59.8 85.4 51.5 60.1
78 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 65.6 87.8 7.3 99.8 5.9 79.5 76.5
79 哥本哈根大学 Denmark 65.5 25.9 91.7 100 27.5 73.5 44.2
79 延世大学 South Korea 65.5 44.1 7.1 89.6 34.4 71.6 92.6
81 浦项科技大学 South Korea 65.4 3 17.6 100 99.7 44.3 64.1
82 杜伦大学 United Kingdom 65.2 91.5 97.8 35.8 80.6 58.3 88.6
82 东北大学 Japan 65.2 16.5 3.6 98.4 41.3 71.4 73.8
82 伊利诺伊大学香槟分校 United States 65.2 58.1 8 9.8 93.8 86.4 63.5
85 奥克兰大学 New Zealand 65 94.3 99.5 23.7 55.1 83.8 57.3
85 华盛顿大学 United States 65 38.8 17 12.2 100 85.4 53
86 巴黎第十一大学 France 64.9 46.5 24.7 99.2 46.2 55.5 98.1
87 隆德大学 Sweden 63.8 68.3 92.4 52.6 55.2 70.5 57.2
88 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 63.5 64.1 71.3 6.9 100 67.8 79.4
89 皇家理工学院 Sweden 63.2 62.7 97 69.8 78.2 47.3 64.1
90 伯明翰大学 United Kingdom 62.9 90 91.6 51.9 47.4 65.5 74.6
91 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 62.8 99.7 99.1 67.6 69.7 46.7 64.7
92 利兹大学 United Kingdom 62.6 89.4 83.9 44 43.4 70.6 79.5
93 西澳大学(UWA) Australia 62.5 99.9 100 20.4 94.9 58.5 58.1
94 赖斯大学 United States 62.3 88.5 89.1 78 93.1 40 29.4
95 谢菲尔德大学 United Kingdom 61.6 98.1 83.7 66.8 44.5 60.4 57.9
96 宾夕法尼亚州立大学 United States 61.5 32.6 10 32.5 74.4 75.9 73.2
97 成均馆大学 South Korea 60.5 38.5 7.2 85.4 46.8 61.5 68.8
98 中国科学技术大学 China (Mainland) 60.1 6.4 8.4 83.6 99.9 52.4 14.4
99 丹麦技术大学 Denmark 59.9 76.6 100 100 75 32.1 30
100 北卡罗来纳大学教堂山 United States 59.6 11.1 11.8 80.9 53.9 66.3 47.2

  以上就是QS大学排名,2022年QS世界大学排名重磅发布!有关2022年QS世界大学排名信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线400-106-1889免费咨询。

标签:

相关文章

联系我们

美国留学实用工具

留学方案 更多>>

留学方案

留学国家
留学阶段
图形验证码
手机号
获取验证码
短信验证码

提交