11月8日,2023QS亚洲地区大学TOP200排名!
11月8日,2023QS亚洲地区大学TOP200排名!本次亚洲地区大学排名涉及760所高校,为历年较多,评估依据包括学术水平、毕业生就业能力、研究质量、资源优势和国际化程度。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解11月8日,2023QS亚洲地区大学TOP200排名!
一、亚洲排名情况
历史首 次,北京大学获得2023QS亚洲地区大学排名第 一!清华大学上升两名,跻身亚洲前三。除此之外,复旦大学、浙江大学、上海交通大学也进入了亚洲前十。
新加坡院校八年来首次未能获得本榜第 一。
在拥有10所以上院校进入排名的国家和地区中,韩国的前20所大学排名集中。其一流大学韩国科学技术学院排名第八,近五年来排名高。
在学术声誉和雇主声誉指标中,日本有2所高校进入前5,东京大学在这两项指标中都名列前茅。
新加坡和中国香港的研究影响力指标表现优异,都各自有2所院校进入论文引用数量前五。
中国香港和中国澳门高校的国际师生数量占比都很高,马来西亚院校的国际学生数量也很多。
二、2023 QS亚洲大学排名 (TOP200)
排名 | 大学 | 英文名 | 所属国家/地区 | 综合得分 |
1 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 100 |
2 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 97.4 |
3 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 97.3 |
4 | 香港大学(HKU) | The University of Hong Kong | 中国 | 96.8 |
5 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 96.7 |
6 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 96.3 |
6 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 96.3 |
8 | 韩国科学技术研究所 | Korea Institute of Science and Technology | 韩国 | 93.4 |
9 | 马来亚大学(UM) | University of Malaya | 马来西亚 | 92.6 |
10 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 92.2 |
11 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 91.9 |
12 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 91.4 |
12 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 91.4 |
14 | 香港科技大学(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 91.1 |
15 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 90.5 |
16 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 90.1 |
17 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 89.5 |
18 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 87.9 |
19 | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 87.4 |
20 | 东京工业大学 | okyo Institute of Technology | 日本 | 86 |
21 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 85.7 |
22 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 85.5 |
23 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 84.8 |
24 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 82.8 |
24 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 | 82.8 |
26 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 81.6 |
27 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Universiti Putra Malaysia | 马来西亚 | 81.2 |
28 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 77.6 |
29 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 76.7 |
30 | 马来西亚国民大学(UKM) | The National University of Malaysia | 马来西亚 | 76.3 |
31 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 75.7 |
32 | 马来西亚理科大学(USM) | Universiti Sains Malaysia, USM | 马来西亚 | 73.3 |
33 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 73.2 |
34 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 73 |
35 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 72 |
36 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | 71.7 |
37 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 70.1 |
38 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 69.5 |
39 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Universiti Teknologi Malaysia, UTM | 马来西亚 | 68.8 |
40 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 | 68.7 |
41 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 68.6 |
42 | 庆熙大学 | KyungHee University | 韩国 | 67.7 |
43 | 国立阳明交通大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 66.8 |
44 | 哈拉克国立大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦共和国 | 66.1 |
45 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 66 |
46 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 64.9 |
47 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 64.8 |
48 | 中山大学 | Sun Yat-sen Universit | 中国 | 64.4 |
49 | 泰莱大学 | Taylor's University | 马来西亚 | 62.2 |
49 | 印度尼西亚大学 | University of Indonesia | 印度尼西亚 | 62.2 |
51 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 62 |
52 | 印度科学研究所班加罗尔 | Indian Institute of Science, Bengaluru (Bangalore) | 印度 | 59.4 |
53 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 59 |
54 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 58.9 |
55 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 57.9 |
56 | 加札马达大学 | University of Gadjah Mada | 印度尼西亚 | 57.4 |
57 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 57.3 |
58 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | 56.5 |
59 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute Of Technology | 中国 | 55.8 |
59 | 台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 中国台湾 | 55.8 |
61 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 | 55.4 |
62 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 55.1 |
63 | 万隆理工学院 | Bandung Institute of Technology | 印度尼西亚 | 54.8 |
64 | 中央大学 | Chung-Ang University(CAU) | 韩国 | 53 |
65 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 | 52.7 |
66 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 | 52.4 |
67 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | National University of Sciences and Technology, Pakistan | 巴基斯坦 | 51.9 |
68 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 51.1 |
68 | 国油大学(Petronas) | Universiti Teknologi PETRONAS | 马来西亚 | 51.1 |
70 | 台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 | 51 |
71 | 文莱达鲁萨兰国大学 | Universiti Brunei Darussalam | 文莱 | 50.8 |
72 | UCSI大学 | UCSI University | 马来西亚 | 50.5 |
73 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 50.4 |
73 | 国立台北理工大学 | National Taipei University of Technology | 中国台湾 | 50.4 |
75 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 中国 | 50 |
76 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | 中国 | 48.5 |
76 | 蔚山国立科学技术院 | Ulsan National Institute of Science and Technology, UNIST | 韩国 | 48.5 |
76 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 48.5 |
79 | 世宗大学 | Sejong University | 韩国 | 48.3 |
80 | 国立中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国台湾 | 47.8 |
80 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 47.7 |
81 | 艾尔朗加大学 | Airlangga University | 印度尼西亚 | 47.5 |
81 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 | 47.5 |
82 | 西江大学 | Sogang University | 韩国 | 47.5 |
84 | 谢里夫理工大学 | Sharif University of Technology,SUT | 伊朗 | 47.2 |
85 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | 47.1 |
85 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 | 47.1 |
87 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 47 |
87 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | 47 |
87 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾共和国 | 47 |
90 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 46.8 |
91 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 | 46.7 |
92 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | 46.3 |
94 | 光州科技学院(GIST) | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 | 45.8 |
95 | 奎德阿萨姆大学 | Quaid-i-Azam University | 巴基斯坦 | 45.6 |
96 | 国立欧亚大学 (ENU) | L.N. Gumilyov Eurasian National University | 哈萨克斯坦共和国 | 45.3 |
97 | 台北医科大学 | Taipei Medical University | 中国台湾 | 44.4 |
98 | 大邱庆北科学技术院 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | 韩国 | 44 |
98 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 43.9 |
99 | 北京理工大学 | Beijing Institute Of Technology | 中国 | 43.7 |
99 | 清迈大学 | Chiang Mai University,CMU | 泰国 | 43.7 |
101 | 国立政治大学 | National Chengchi University | 中国台湾 | 43 |
101 | 澳门大学 | Universidade de Macau / University of Macau | 中国澳门 | 43 |
103 | 国立中央大学 | National Central University | 中国台湾 | 42.9 |
104 | 玛拉工艺大学 | University of Technology MARA | 马来西亚 | 42.5 |
105 | 釜山国立大学 | Pusan National University | 韩国 | 42.3 |
106 | 东国大学 | Dongguk University | 韩国 | 42.1 |
106 | 全北国立大学 | Jeonbuk National University | 韩国 | 42.1 |
108 | 马来西亚北方大学 | Northern University of Malaysia | 马来西亚 | 42 |
109 | 韩国外国语大学 | Hankuk University of Foreign Studies | 韩国 | 41.9 |
110 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 | 41.6 |
111 | 一桥大学 | Hitotsubashi University | 日本 | 40.9 |
112 | 茂物农业大学 | IPB University | 印度尼西亚 | 40.6 |
113 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Amirkabir University of Technology | 伊朗 | 40.4 |
114 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology, Roorkee | 印度 | 40.3 |
115 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | Lahore University of Management Sciences | 巴基斯坦 | 39.6 |
116 | 国立中兴大学 | Chung Hsing University,NCHU | 中国台湾 | 39.4 |
117 | 建国大学 | Konkuk University | 韩国 | 39.2 |
117 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 新加坡 | 39.2 |
119 | 尼赫鲁大学 | Jawaharlal Nehru University | 印度 | 38.8 |
120 | 东南大学 | Southeast University | 中国 | 38.2 |
121 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 38 |
122 | 仁荷大学 | Inha University | 韩国 | 37.9 |
122 | 双威大学 | Sunway University | 马来西亚 | 37.9 |
124 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati | 印度 | 37.8 |
124 | 深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 37.8 |
126 | 立命馆大学 | Ritsumeikan University | 日本 | 37.6 |
127 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 37.4 |
128 | 亚洲大学 | Asia University | 韩国 | 37 |
128 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | kazakh national technical university | 哈萨克斯坦 | 37 |
130 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 35.7 |
130 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 中国 | 35.7 |
132 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 35.6 |
132 | 马来西亚彭亨大学 | Universiti Malaysia Pahang | 马来西亚 | 35.6 |
134 | 马尼拉雅典耀大学 | Ateneo de Manila University | 菲律宾 | 34.7 |
135 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | 34.6 |
136 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | International Islamic University Malaysia | 马来西亚 | 34.3 |
136 | 文莱理工大学 | Universiti Teknologi Brunei | 文莱 | 34.3 |
138 | 东京科技大学 | Tokyo University of Science | 日本 | 34.1 |
138 | 孙德胜大学 | At Ton Duc Thang University | 越南 | 34.1 |
140 | 泰国法政大学 | Thammasat University | 泰国 | 33.8 |
140 | 旁遮普大学 | University of the Punjab | 巴基斯坦 | 33.8 |
142 | COMSATS信息技术研究所 | COMSATS | 巴基斯坦 | 33.7 |
143 | 全南国立大学 | Chonnam National University | 韩国 | 33.5 |
144 | 国家能源大学 | Universiti Tenaga Nasional | 马来西亚 | 33.4 |
145 | 维新大学 | Duy Tan University | 越南 | 33.2 |
146 | 泗水理工学院 | Institute of Technology Sepuluh Nopember | 印度尼西亚 | 33.1 |
147 | 哈萨克斯坦国家教育大学 | Abai Kazakh National Pedagogical University | 哈萨克斯坦 | 33 |
147 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 33 |
149 | 泰国格乐大学 | Krirk University | 泰国 | 32.7 |
150 | 泰国农业大学 | Kasetsart University | 泰国 | 32.6 |
151 | 达卡大学 | University of Dhaka/Dhaka University | 孟加拉国 | 32.4 |
152 | 岭南大学(香港) | Lingnan University | 中国香港 | 32 |
153 | 暨南大学 | Jinan University | 中国 | 31.9 |
154 | 金泽大学 | Kanazawa University | 日本 | 31.6 |
155 | 湖南大学 | Hunan University | 中国 | 31.5 |
156 | 东京农工大学 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 | 31.2 |
156 | 首尔市立大学 | The University of Seoul | 韩国 | 31.2 |
158 | 中南大学 | Central South University | 中国 | 30.8 |
159 | 重庆大学 | ChongqingUniversity,CQU | 中国 | 30.6 |
160 | 长崎大学 | Nagasaki University | 日本 | 30.3 |
160 | 设拉子大学 | Shiraz University | 伊朗 | 30.3 |
162 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 | 30.1 |
162 | 哈萨克斯坦国家农业大学 | Kazakh National Agrarian University | 哈萨克斯坦 | 30.1 |
162 | 越南河内国家大学 | Vietnam National University, Hanoi | 越南 | 30.1 |
165 | 拉合尔工程技术大学 | University of Engineering and Technology,Lahore | 巴基斯坦 | 30 |
166 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 29.8 |
167 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 | 29.7 |
167 | 国立中正大学 | National Chung Cheng University, CCU | 中国台湾 | 29.7 |
167 | 蔚山大学 | University of Ulsan | 韩国 | 29.7 |
167 | 胡志明市国家大学 | Vietnam National University, Ho Chi Minh City | 越南 | 29.7 |
171 | 德拉萨大学 | De La Salle University | 菲律宾 | 29.5 |
171 | 孔敬大学 | Khon Kaen University | 中国台湾 | 29.5 |
173 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 印度 | 29.3 |
174 | 马来西亚拉曼大学 | Tunku Abdul Rahman University | 马来西亚 | 29.2 |
175 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 | 29 |
175 | 伊朗科学技术大学 | Iran University of Science Technology | 伊朗 | 29 |
175 | 圣托马斯大学(菲律宾) | University of St. Thomas | 菲律宾 | 29 |
177 | 南哈萨克斯坦国立大学(SKSU) | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 | 28.8 |
177 | 忠南国立大学 | Chungnam National University | 韩国 | 28.8 |
177 | 管理与科学大学 | Management and Science University | 马来西亚 | 28.8 |
181 | 加尔各答大学 | University of Calcutta | 印度 | 28.6 |
182 | 贾达福布尔大学 | Jadavpur University | 印度 | 28.5 |
182 | 江苏大学 | Jiangsu University | 中国 | 28.5 |
182 | 苏丹伊德里斯大学(UPSI) | Sultan Idris Education University | 马来西亚 | 28.5 |
185 | 安娜大学 | Anna University | 印度 | 28.2 |
185 | 昌迪加尔大学 | Chandigarh University | 印度 | 28.2 |
185 | 印度理工学院印多尔校区 | Indian Institute of Technology Indore,IIT Indore | 印度 | 28.2 |
188 | 伯拉科技学院 | Birla Institute of Technology and Science | 印度 | 28 |
188 | 印度国立伊斯兰大学 | Jamia Millia Islamia | 印度 | 28 |
190 | 东京都大学 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | 27.9 |
191 | 苏州大学 | Soochow University | 中国 | 27.8 |
191 | 帕达达兰大学 | padjadjaran university | 印度尼西亚 | 27.8 |
193 | 中国地质大学 | China University of Geosciences,Wuhan | 中国 | 27.7 |
193 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences | 巴基斯坦 | 27.7 |
195 | 宋卡王子大学 | Prince of Songkla University | 泰国 | 27.6 |
196 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 中国 | 27.2 |
196 | 横滨国立大学 | Yokohama National University | 日本 | 27.2 |
198 | 马来西亚登嘉楼大学 | Universiti Malaysia Terengganu(UMT) | 马来西亚 | 27.1 |
199 | 孟加拉国工程技术大学 | Bangladesh University of Engineering and Technology | 孟加拉国 | 26.9 |
以上就是11月8日,2023QS亚洲地区大学TOP200排名!有关2023QS亚洲地区大学TOP200排名信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线400-106-1889免费咨询。
标签:
相关文章
联系我们