新航道留学
400-106-1889

当前位置: 首页 > 排名解读 > 正文

9月27日,2024THE泰晤士世界大学排名发布!

更新时间:2023-09-28 11:34:10 来源:新航道前程留学

在线咨询 留学评估

  9月27日,2024THE泰晤士世界大学排名发布!泰晤士高等教育大学排名绩效指标从13个增加到18个。“出境交换生”是其中一项新指标,虽然目前其权重为零,但将来会被纳入计算中。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解9月27日,2024THE泰晤士世界大学排名发布!

9月27日,2024THE泰晤士世界大学排名发布!

  1、世界前50名高校

  在2024年泰晤士世界大学排名上,牛津大学排名第 一。斯坦福大学、麻省理工学院、哈佛大学、剑桥大学排名前五名。

  在世界前50名高校中,也能看到中国高校的身影。清华大学排名世界第12位;北京大学排名全球第14位;香港大学位于第35位;上海交通大学和复旦大学分别位于第43、44位。

  2、2024THE泰晤士高等教育世界排名Top100

排名 中文名称 英文名称 国家/地区 FTE学生人数 每名教职员工的学生人数 国际学生 女性:男性比例
1 牛津大学 University of Oxford 英国 21,750 10.9 42% 49:51:00
2 斯坦福大学 Stanford University 美国 14,517 6.4 23% 47:53:00
3 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 美国 11,085 8 33% 41:59:00
4 哈佛大学 Harvard University 美国 20,050 9 25% 51:49:00
5 剑桥大学 University of Cambridge 英国 20,565 11.5 38% 48:52:00
6 普林斯顿大学 Princeton University 美国 7,753 7.3 23% 47:53:00
7 加州理工学院 California Institute of Technology 美国 2,240 6.1 33% 37 : 63
8 帝国理工学院 Imperial College London 英国 20,275 11.8 61% 42:58:00
9 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley 美国 39,991 17.9 22% 52:48:00
10 耶鲁大学 Yale University 美国 11,924 5.2 21% 51:49:00
11 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich 瑞士 22,619 15.4 43% 33 : 67
12 清华大学 Tsinghua University 中国 38,518 11.2 10% 不适用的
13 芝加哥大学 The University of Chicago 美国 15,792 6.2 36% 47:53:00
14 北京大学 Peking University 中国 33,064 10.9 14% 不适用的
15 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 美国 15,772 4.1 28% 56:44:00
16 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 美国 21,312 6.2 22% 54:46:00
17 哥伦比亚大学 Columbia University 美国 25,914 5.2 35% 不适用的
18 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 美国 42,634 9.6 15% 56:44:00
19 新加坡国立大学 National University of Singapore 新加坡 33,334 20 24% 49:51:00
20 康奈尔大学 Cornell University 美国 23,620 10 24% 51:49:00
21 多伦多大学 University of Toronto 加拿大 79,282 25.8 27% 56:44:00
22 伦敦大学学院 UCL 英国 41,110 11.3 61% 59:41:00
23 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor 美国 45,783 8.1 16% 51:49:00
24 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 美国 13,562 11.9 44% 44:56:00
25 华盛顿大学 University of Washington 美国 49,486 10.1 16% 56:44:00
26 杜克大学 Duke University 美国 15,527 3.9 18% 52:48:00
27 纽约大学 New York University 美国 48,461 11.8 42% 58:42:00
28 西北大学 Northwestern University 美国 18,894 13.1 18% 52:48:00
29 东京大学 The University of Tokyo 日本 26,345 10.3 15% n/a
30 爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 33,940 11.5 46% 61:39:00
30 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 德国 35,506 44.4 39% 37 : 63
32 新加坡南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore 新加坡 25,895 16.7 27% 49:51:00
33 洛桑联邦理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士 12,543 13.5 64% 30 : 70
34 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 美国 40,596 12 19% 45:55:00
35 香港大学 University of Hong Kong 中国香港 18,103 18.3 43% 55:45:00
36 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 美国 32,079 28 29% 34 : 66
37 墨尔本大学 University of Melbourne 澳大利亚 51,307 25.1 47% 58:42:00
38 伦敦国王学院 King’s College London 英国 32,835 13.9 53% 63:37:00
38 慕尼黑大学 LMU Munich 德国 34,622 33.5 18% 62:38:00
40 巴黎文理研究大学 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 法国 16,120 15 22% 51:49:00
41 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia 加拿大 58,987 19.4 34% 55:45:00
42 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 美国 50,250 19.6 23% 51:49:00
43 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University 中国 38,472 12.6 9% 37 : 63
44 复旦大学 Fudan University 中国 38,101 12.6 9% 52:48:00
45 鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven 比利时 49,435 37.3 19% 52:48:00
46 伦敦经济政治学院 London School of Economics and Political Science 英国 11,945 12.6 72% 56:44:00
47 海德堡大学 Universität Heidelberg 德国 19,315 13.3 20% 55:45:00
48 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology 荷兰 21,262 15.9 30% 31 : 69
49 麦吉尔大学 McGill University 加拿大 30,821 11.9 29% 61:39:00
50 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute 瑞典 8,085 9.9 27% 70:30:00
51 曼彻斯特大学 University of Manchester 英国 40,725 15.6 45% 56:44:00
52 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin 美国 48,558 16.4 8% 55:45:00
53 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong 中国香港 18,290 18.8 25% n/a
54 莫纳什大学 Monash University 澳大利亚 58,460 43.1 38% 56:44:00
55 京都大学 Kyoto University 日本 21,817 9 11% 25 : 75
55 浙江大学 Zhejiang University 中国 48,169 12 16% n/a
57 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China 中国 20,252 8.1 5% n/a
58 巴黎-萨克雷大学 Université Paris-Saclay 法国 31,662 13 24% 50:50:00
59 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis 美国 37,926 13.3 18% 60:40:00
60 悉尼大学 The University of Sydney 悉尼大学 57,414 23.1 51% 58:42:00
61 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam 荷兰 28,649 13.2 36% 60:40:00
62 首尔国立大学 Seoul National University 韩国 28,620 16.1 13% n/a
63 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison 美国 41,209 9.9 13% n/a
64 布朗大学 Brown University 美国 9,781 10.3 19% n/a
64 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 中国香港 9,794 19.9 30% n/a
64 瓦格宁根大学 Wageningen University & Research 荷兰 15,899 18.1 28% 54:46:00
67 澳大利亚国立大学 Australian National University 澳大利亚 17,293 15.1 48% 52:48:00
68 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 美国 13,825 7.3 22% 52:48:00
69 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 美国 25,540 27.5 18% 54:46:00
70 昆士兰大学 The University of Queensland 澳大利亚 42,847 39.1 42% 55:45:00
71 巴黎理工学院 Institut Polytechnique de Paris 法国 6,073 6.8 42% 25 : 75
72 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 美国 30,782 7.7 8% 60:40:00
73 南京大学 Nanjing University 中国 36,711 16.7 8% 54:46:00
74 南加州大学 University of Southern California 美国 44,083 14.2 24% 49:51:00
75 索邦大学 Sorbonne University 法国 41,527 14.5 22% 60:40:00
76 延世大学 Yonsei University (Seoul campus) 韩国 18,961 13.9 17% 49:51:00
77 莱顿大学 Leiden University 荷兰 35,072 19.3 21% 60:40:00
78 波士顿大学 Boston University 美国 26,677 10.8 29% 58:42:00
79 格罗宁根大学 University of Groningen 荷兰 31,942 28.8 29% 53:47:00
80 苏黎世大学 University of Zurich 瑞士 25,608 14.7 24% 58:42:00
81 布里斯托大学 University of Bristol 英国 27,335 14.8 31% 55:45:00
82 香港城巿大学 City University of Hong Kong 中国香港 9,076 13.2 67% 54:46:00
83 韩国科学技术院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韩国 10,130 10.7 8% 0.929861111
84 新南威尔士大学 UNSW Sydney 澳大利亚 47,044 36.6 40% 47:53:00
85 明尼苏达大学 University of Minnesota 美国 59,556 11.8 9% 55:45:00
86 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University West Lafayette 美国 42,633 18.3 17% 44:56:00
87 格拉斯哥大学 University of Glasgow 英国 32,270 14.4 43% 59:41:00
87 香港理工大学 Hong Kong Polytechnic University 中国香港 20,034 30.6 30% 51:49:00
87 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin 德国 34,761 54.5 18% n/a
90 亚琛工业大学 RWTH Aachen University 德国 34,914 43.3 29% 34 : 66
91 波恩大学 University of Bonn 德国 26,290 44.5 17% 57:43:00
92 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 美国 35,675 16.2 26% 53:47:00
92 范德堡大学 Vanderbilt University 美国 12,971 3.9 17% 55:45:00
94 柏林夏里特医学院 Charité - Universitätsmedizin Berlin 德国 8,868 17.5 21% 65:35:00
95 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University 俄罗斯 32,680 9.6 37% 50:50:00
95 蒂宾根大学 University of Tübingen 德国 21,632 27.1 14% 59:41:00
97 皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology 瑞典 13,269 15.9 26% 34 : 66
97 南安普敦大学 University of Southampton 英国 19,920 13 35% 51:49:00
99 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam 荷兰 33,874 36 25% 54:46:00
99 俄亥俄州立大学 Ohio State University (Main campus) 美国 55,538 11.4 11% 51:49:00

  以上就是9月27日,2024THE泰晤士世界大学排名发布!有关2024THE泰晤士世界大学排名信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线免费咨询。

标签:

相关文章

联系我们

美国留学实用工具

留学方案 更多>>

留学方案

留学国家
留学阶段
图形验证码
手机号
获取验证码
短信验证码

提交