2024软科世界大学学术排名重磅发布!哈佛稳坐第一
2024软科世界大学学术排名重磅发布!哈佛稳坐头把交椅!作为留学生关注的世界大学四大排名之一,ARWU的社会影响力可以说在日渐增大,现在国内多个地区落户政策都以这个排名作为重要的参考指标。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解2024软科世界大学学术排名重磅发布!哈佛稳坐头把交椅!
1、排名对象
世界大学学术排名的对象包括:
所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的大学;
所有有高被引科学家的大学;
过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;
各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。
世界大学学术排名实际排名的大学超过2500所,本次发布的是处于世界前1000名的大学。
2、排名亮点
哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续22年蝉联全球第 1。斯坦福大学和麻省理工学院紧随其后,稳居全球第2、第3。
英国剑桥大学和牛津大学位居全球第4和第6,继续领跑欧洲院校;多伦多大学位列26,为加拿大榜首;墨尔本大学位列第37,蝉联大洋洲第1。
3、美国
TOP10榜单中,美国上榜8所大学。TOP3依次被哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院占据,其他进入TOP10的大学包括:加州大学伯克利分校(第5)、普林斯顿大学(第7)、哥伦比亚大学(第8)、加州理工学院(第8)、芝加哥大学(第10)。
4、英国
英国共8所大学进入TOP100行列,包括:剑桥大学(第4)、牛津大学(第6)、伦敦大学学院(第16)、帝国理工学院(第25)、爱丁堡大学(第40)、曼彻斯特大学(第52)、伦敦国王学院(第53)、布里斯托大学(第97)。
5、加拿大
加拿大共3所高校进入TOP100榜单。以多伦多大学为首 (第26),其余2所大学分别是:英属哥伦比亚大学(第47)、麦吉尔大学(第74)。
6、澳大利亚
澳大利亚共5所大学进入TOP100榜单,上榜大学包括:墨尔本大学 (第37)居澳洲第1,昆士兰大学(第63)、悉尼大学(第74)、新南威尔士大学 (第77)和蒙纳士大学(第82)。
7、新西兰
新西兰院校共有7所大学进入2024软科世界大学学术排名榜单。奥克兰大学位列第201-300名,坎特伯雷大学、奥塔哥大学、惠灵顿维多利亚大学均位列第401-500名,奥克兰理工大学、梅西大学、坏卡托大学均位列第801-900名。
8、新加坡
新加坡有2所大学进入TOP100。分别是新加坡国立大学第68位,南洋理工大学第90位。
9、马来西亚
马来西亚的马来亚大学位列第401-500名,闯入500强。
10、2024软科世界大学学术排名TOP100
2024排名 | 2023排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 75.6 |
3 | 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 69.5 |
4 | 4 | 剑桥大学 | 英国 | 67.8 |
5 | 5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 62 |
6 | 7 | 牛津大学 | 英国 | 60 |
7 | 6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 58.8 |
8 | 9 | 加州理工学院 | 美国 | 55.1 |
8 | 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 55.1 |
10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 | 54.4 |
11 | 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 52.8 |
12 | 12 | 康奈尔大学 | 美国 | 50.8 |
12 | 15 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 50.8 |
14 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 49.3 |
15 | 13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 48.4 |
16 | 17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 47.1 |
17 | 16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 46 |
18 | 19 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 45.9 |
18 | 18 | 华盛顿大学 | 美国 | 45.9 |
20 | 21 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 45.4 |
21 | 20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 44.5 |
22 | 22 | 清华大学 | 中国 | 43.3 |
23 | 25 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 40.1 |
24 | 29 | 北京大学 | 中国 | 39.9 |
25 | 23 | 帝国理工学院 | 英国 | 39.7 |
26 | 24 | 多伦多大学 | 加拿大 | 39.6 |
27 | 33 | 浙江大学 | 中国 | 39 |
28 | 27 | 东京大学 | 日本 | 38.6 |
29 | 39 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 38.2 |
30 | 26 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 38 |
31 | 28 | 纽约大学 | 美国 | 37.7 |
32 | 32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 37 |
33 | 30 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 36.9 |
33 | 41 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 36.9 |
35 | 31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 36.2 |
36 | 35 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 36 |
37 | 35 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 35.4 |
38 | 46 | 上海交通大学 | 中国 | 34.8 |
39 | 34 | 杜克大学 | 美国 | 34.6 |
40 | 38 | 爱丁堡大学 | 英国 | 34.4 |
41 | 46 | 索邦大学 | 法国 | 34.2 |
42 | 64 | 中国科字技术大学 | 中国 | 34.1 |
43 | 37 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 33.8 |
43 | 59 | 慕尼黑大学 | 德国 | 33.8 |
45 | 39 | 京都大学 | 日本 | 33.6 |
45 | 43 | 德克萨斯大学-奥斯门 | 美国 | 33.6 |
47 | 59 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 33.3 |
47 | 44 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 33.3 |
47 | 44 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 33.3 |
50 | 56 | 复旦大学 | 中国 | 33.1 |
50 | 55 | 海德堡大学 | 德国 | 33.1 |
52 | 41 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 32.9 |
53 | 59 | 伦敦国王学院 | 英国 | 32.7 |
54 | 48 | 德州大学西南医学中心 | 美国 | 32.5 |
55 | 54 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 32.2 |
55 | 52 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 | 32.2 |
55 | 52 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 32.2 |
58 | 49 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 32 |
58 | 50 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32 |
60 | 69 | 巴黎西岱大学 | 法国 | 30.9 |
61 | 67 | 波恩大学 | 德国 | 30.7 |
62 | 58 | 南加州大学 | 美国 | 30.6 |
63 | 51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 30.5 |
64 | 63 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 30.4 |
65 | 57 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 | 30.3 |
66 | 66 | 范德堡大学 | 美国 | 30.2 |
67 | 59 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 30 |
68 | 71 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 29.7 |
69 | 88 | 香港大学 | 中国香港 | 29.5 |
69 | 76 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 29.5 |
69 | 68 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 29.5 |
72 | 73 | 中山大学 | 中国 | 29.4 |
72 | 73 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 29.4 |
74 | 70 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 29.3 |
74 | 73 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 29.3 |
76 | 65 | 加州大学-欧文 | 美国 | 29.2 |
77 | 72 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 29 |
79 | 86 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 28 |
78 | 91 | 华中科技大学 | 中国 | 27.8 |
80 | 78 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 27.7 |
81 | 86 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 27.6 |
82 | 77 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 27.5 |
82 | 96 | 南京大学 | 中国 | 27.5 |
82 | 101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 27.5 |
85 | 79 | 以色列理工学院 | 以色列 | 27.4 |
86 | 94 | 首尔国立大学 | 韩国 | 27.2 |
86 | 80 | 德州大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 27.2 |
88 | 82 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 27.1 |
89 | 101-150 | 武汉大学 | 中国 | 27 |
90 | 84 | 根特大学 | 比利时 | 26.9 |
90 | 101-150 | 沙特国王大学 | 沙特 | 26.9 |
90 | 93 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 26.9 |
90 | 83 | 匹兹堡大学 | 美国 | 26.9 |
94 | 95 | 中南大学 | 中国 | 26.7 |
95 | 81 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 26.6 |
95 | 101-150 | 西安交通大学 | 中国 | 26.6 |
97 | 88 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 26.5 |
98 | 101-150 | 四川大学 | 中国 | 26.4 |
99 | 101-150 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 26.3 |
100 | 96 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 26.1 |
以上就是2024软科世界大学学术排名重磅发布!哈佛稳坐头把交椅!有关2024软科世界大学学术排名信息,你可以在线咨询我们,添加新航道专属客服微信号:13581850612了解更多或者拨打全国热线:400-106-1889免费咨询。
标签:
相关文章
联系我们