2022年QS世界大学TOP50院校排名指南
2022年QS世界大学TOP50院校排名指南,QS世界大学排名(QS World University Rankings)由英国QS公司制作和发布,QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。QS世界大学排名将学术声誉、雇主声誉、师生比例、研究引用率、国际化作为评分标准,因其问卷调查形式的公开透明而获评为世上受注目的大学排行榜之一,但也因具有过多主观指标和商业化指标而受到批评。下面新航道前程出国留学中介机构为您整理2022年QS世界大学TOP50院校排名指南?
排行 | 大学名称 | 国家/地区 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 教职工 | 国际教师 | 国际学生 | 每个学院的引文 | 总体得分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.4 | 100 | 100 |
2 | 牛津大学 | 英国 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 98.5 | 96 | 99.5 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 67 | 99.9 | 98.7 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.7 | 92.1 | 98.7 |
5 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 99.1 | 84.2 | 70.1 | 100 | 98 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 96.7 | 89.9 | 100 | 99.4 | 87.7 | 100 | 97.4 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 | 98.4 | 99.8 | 99.8 | 100 | 100 | 88.1 | 97.3 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 98.7 | 95.3 | 80.4 | 100 | 98.2 | 99.8 | 95.4 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 99.4 | 98.9 | 99 | 99.5 | 100 | 78 | 95.4 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 99.2 | 93.5 | 95.5 | 71.9 | 84.9 | 90.6 | 94.5 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 99.6 | 97.1 | 86.8 | 100 | 70.3 | 90.6 | 93.9 |
12 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 91.1 | 85 | 89.5 | 100 | 69.6 | 95.5 | 90.8 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 96.2 | 93.8 | 100 | 94.1 | 58.1 | 74 | 90.7 |
14 | EPFL | 瑞士 | 82.4 | 79.7 | 94.8 | 100 | 100 | 99.8 | 90.2 |
14 | 耶鲁大学 | 美国 | 99.9 | 100 | 100 | 87.9 | 69.8 | 59.9 | 90.2 |
16 | 爱丁堡大学 | 英国 | 98 | 97.3 | 83.5 | 99.3 | 99.6 | 69.5 | 89.9 |
17 | 清华大学 | 中国(大陆) | 98.6 | 97.6 | 90.6 | 15.3 | 26.3 | 96 | 89 |
18 | 北京大学 | 中国(大陆) | 99.4 | 98.2 | 83.5 | 45.6 | 38.5 | 89.5 | 88.8 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 99.6 | 98.4 | 100 | 52.7 | 98.4 | 55.6 | 88.7 |
20 | 普林斯顿大学 | 美国 | 99.9 | 99.2 | 68.7 | 28.1 | 63.2 | 100 | 88.6 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 | 98.4 | 93.9 | 61.3 | 75.6 | 66.1 | 98.9 | 88.3 |
22 | 香港大学 | 香港特别行政区 | 97.9 | 73.1 | 85.4 | 100 | 98.9 | 62.1 | 86.3 |
23 | 东京大学 | 日本 | 100 | 99.6 | 92.4 | 3.3 | 28.5 | 79 | 86.2 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 98.6 | 93 | 90.2 | 63.4 | 34.9 | 70.5 | 86.2 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 87.6 | 51.6 | 100 | 55.1 | 91.7 | 89.9 | 85.9 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 99.5 | 98.2 | 69.4 | 98.6 | 94.9 | 58.8 | 85.3 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 92.5 | 94.4 | 73.3 | 92.2 | 96.6 | 65.5 | 84 |
27 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 94.6 | 79.3 | 44.4 | 100 | 98.8 | 95.4 | 84 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 95.2 | 98 | 72.5 | 94 | 99.3 | 58.1 | 84 |
30 | 西北大学 | 美国 | 84.4 | 74.7 | 99.3 | 30 | 49.6 | 87.1 | 82.8 |
31 | 复旦大学 | 中国(大陆) | 84.8 | 89.1 | 91.5 | 93.3 | 45.5 | 71.1 | 82.6 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 100 | 100 | 23.3 | 95.4 | 55.3 | 99.9 | 82.5 |
33 | 京都大学 | 日本 | 98.7 | 97.8 | 96 | 5.4 | 22.7 | 60.3 | 82.3 |
34 | 香港科技大学 | 香港特别行政区 | 84.2 | 60.7 | 64.8 | 100 | 89.2 | 98.2 | 82.2 |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 | 88.9 | 86.2 | 83.4 | 99.2 | 100 | 53.9 | 82 |
36 | 首尔大学 | 韩国 | 98.3 | 96.5 | 83.9 | 4 | 8.9 | 75 | 81.7 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 98.9 | 97.3 | 19.9 | 97.1 | 99.9 | 89.7 | 81.4 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 96.8 | 95.4 | 20.9 | 100 | 100 | 87.9 | 80.4 |
39 | 香港中文大学 | 香港特别行政区 | 88.8 | 56.7 | 62.6 | 100 | 91.8 | 83.2 | 80.3 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 100 | 99.9 | 42.5 | 28.9 | 26.7 | 90.5 | 79.7 |
41 | 韩国科学技术高等研究院 | 韩国 | 87.5 | 83.1 | 73.1 | 8.5 | 12 | 98.8 | 79.1 |
42 | 纽约大学 | 美国 | 95.9 | 98.6 | 96.6 | 14.6 | 95.6 | 27.7 | 78.9 |
43 | 悉尼新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 90.4 | 94.4 | 15.2 | 100 | 99.8 | 93.5 | 77.7 |
44 | PSL大学 | 法国 | 75.8 | 95.9 | 99.9 | 57.5 | 70.5 | 55.1 | 77.6 |
45 | 浙江大学 | 中国(大陆) | 71.2 | 91.5 | 88 | 98.5 | 63 | 69 | 77.4 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 97.6 | 94.2 | 52.7 | 89.1 | 79 | 46.8 | 77.1 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 88.2 | 80.2 | 25.4 | 100 | 100 | 89.4 | 76.6 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 91 | 61.1 | 62.6 | 39.2 | 61.8 | 78.4 | 76.1 |
49 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 44.8 | 98.6 | 99.6 | 94.3 | 98.1 | 91.6 | 75.9 |
49 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 72.4 | 99.2 | 45 | 100 | 100 | 87.8 | 75.8 |
50 | 上海交通大学 | 中国(大陆) | 83.4 | 86.7 | 55.2 | 25 | 36.3 | 95.6 | 75.6 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 84.5 | 97.6 | 94.5 | 56.9 | 91.2 | 27.2 | 75.6 |
以上就是2022年QS世界大学TOP50院校排名指南?有关QS世界大学排名信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线400-106-1889免费咨询。
标签:
相关文章
联系我们