2021年泰晤士高等教育(THE)世界大学TOP50院校排名
2021年泰晤士高等教育(THE)世界大学TOP50院校排名,2021年4月21日晚7点,泰晤士高等教育(THE) 发布了2021年度世界大学影响力排名。该排名依据联合国的17项可持续发展目标的指标对大学进行评估。数据收集自大学和爱思唯尔(Elsevier),指标是与Vertigo Ventures合作开发的。下面新航道前程出国留学中介机构为您整理2021年泰晤士高等教育(THE)世界大学TOP50院校排名?
排名 | 学校名称 | 英文学校名称 | 学生人数 | 师生比 | 国际生比例 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,774 | 11.1 | 41% | 英国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 16,223 | 7.4 | 23% | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 21,261 | 9.3 | 25% | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 2,238 | 6.3 | 33% | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,276 | 8.4 | 34% | 美国 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 19,370 | 11 | 38% | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 39,918 | 19.8 | 17% | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 12,910 | 6 | 20% | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 8,091 | 8 | 23% | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 14,292 | 5.9 | 31% | 美国 |
11 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 17,176 | 11.6 | 58% | 英国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 16,432 | 4.4 | 27% | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 20,771 | 6.4 | 21% | 美国 |
14 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 19,632 | 13.1 | 40% | 瑞士 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 41,673 | 10 | 17% | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | UCL | 34,590 | 10.8 | 55% | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 27,384 | 5.7 | 39% | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 74,502 | 20 | 22% | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 23,016 | 10.2 | 25% | 美国 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 15,489 | 4.3 | 21% | 美国 |
20 | 清华大学 | Tsinghua University | 37,484 | 11.6 | 13% | 中国 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 43,873 | 8.3 | 17% | 美国 |
23 | 北京大学 | Peking University | 38,583 | 11.1 | 16% | 中国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 18,529 | 13 | 19% | 美国 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 30,943 | 18 | 26% | 新加坡 |
26 | 纽约大学 | New York University | 44,474 | 8.8 | 34% | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 10,660 | 12 | 72% | 英国 |
28 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 14,058 | 13.7 | 48% | 美国 |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 46,258 | 10.7 | 17% | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 30,649 | 12.1 | 42% | 英国 |
31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 50,094 | 27 | 48% | 澳大利亚 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 34,249 | 33.6 | 17% | 德国 |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 34,232 | 12 | 30% | 美国 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 53,123 | 18.7 | 32% | 加拿大 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 27,400 | 12.4 | 46% | 英国 |
36 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 7,696 | 8.8 | 26% | 瑞典 |
36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 25,935 | 10.6 | 13% | 日本 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 26,043 | 23.6 | 27% | 美国 |
39 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,135 | 18.2 | 43% | 香港 |
40 | 麦吉尔大学 | McGill University | 31,578 | 12.8 | 31% | 加拿大 |
41 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 32,377 | 39.8 | 31% | 德国 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 20,020 | 14.5 | 18% | 德国 |
43 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 10,942 | 12.2 | 60% | 瑞士 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,510 | 16.9 | 10% | 美国 |
45 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 45,617 | 36.1 | 15% | 比利时 |
46 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 20,701 | 14.7 | 24% | 法国 |
47 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 23,902 | 14.8 | 25% | 新加坡 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 45,980 | 17.8 | 24% | 美国 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | 39,451 | 9.8 | 13% | 美国 |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 13,693 | 7.5 | 21% | 美国 |
以上就是2021年泰晤士高等教育(THE)世界大学TOP50院校排名?有关THE世界大学TOP50院校排名信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线400-106-1889免费咨询。
标签:
相关文章
联系我们