USNews2023年世界大学排名,哈佛大学领跑第 1
USNews2023年世界大学排名,哈佛大学继续领跑第 1,USNews2023年世界大学排名有了这些新变化,与往年相比,今年的排名有了一些新变化,本次排名涉及95个国家/地区的2000所大学;在临床医学、计算机科学和工程学等领域,将发布47个独立学科排名;4个新学科领域排名包括人工智能、教育和教育研究、气象学和大气科学、水资源。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解USNews2023年世界大学排名,哈佛大学继续领跑第 1?
一、排名亮点
今年的TOP10院校与去年整体相差不大,依旧被美英院校包揽,美国占8所,英国只有牛津、剑桥两所。
哈佛大学继续领跑全球No. 1,麻省理工学院、斯坦福大学、加州伯克利位列TOP 5!
哥伦比亚大学的名次相较去年下降了一位,仅排名第 7。华大西雅图从去年的第 七位上升至第 六名。UCB一如既往地优秀,排在第 4的位置。
其实看到这里,申请本科的学生就会质疑,华大西雅图排名第六,但在美国本科排名里只有55名,这就是排名标准不一样,因此每一个排名都是仅供参考,选择目标学校还是要结合多方因素。
牛津大学、华盛顿西雅图大学、哥大、剑桥大学、加州理工与约翰斯霍普金斯大学则分别位列第5到10的位置。
中国的清华大学亚洲第 一!排名相较去年上升3位,排在23名!
我们熟知的北京大学,从之前的45名上升到39名,进入TOP40梯队。
二、今年排名的参考指标以及相应权重与往年相同,包括了13个排名指标
全球学术声誉(占12.5% )
地区学术声誉(占12.5%)
出版物(占10%)
图书(占2.5%)
会议活动(占2.5%)
标准化引文影响(占10%)
总引文(占7.5%)
引用率在前10%的出版物数量(占12.5%)
引用率在前10%的出版物占总出版物的比例(占10%)
国际合作——国家级(占5%)
国际合作(占5%)
在各自领域被引用数在前1%的数量(5%)
被引用数在前1%论文中的比例(5%)
作为与QS、THE、ARWU世界大学排名地位相当的一项综合性高校排名,USNews排名的参考因素大多围绕学术,通过一系列学术相关指标,来评价哪些学校的学术成果更多、影响力更大。
三、2023USNews世界大学排名Top100
2023排名 | 大学中文名称 | 大学英文名称 | 国家 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
6 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
8 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
12 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
13 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
16 | 加州大学旧金山分校 | University of California San Francisco | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 美国 |
20 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
22 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
26 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
27 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
28 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
29 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
30 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
31 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St.Louis | 美国 |
33 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
34 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
35 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
36 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
37 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
37 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales Sydney | 澳大利亚 |
39 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
39 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
41 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
42 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
43 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
44 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
45 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
46 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 |
47 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 |
48 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
48 | 巴黎大学 | Universite de Paris | 法国 |
50 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
51 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
51 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
53 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
54 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
55 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State UniversityColumbus | 美国 |
55 | 香港大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
57 | 海德堡大学 | Ruprecht-Kars-Universität Heidelberg | 德国 |
57 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland College Park | 美国 |
57 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | 美国 |
60 | 巴黎萨克雷大学 | University Paris Saclay | 法国 |
61 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
62 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
63 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
65 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
65 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 |
67 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 美国 |
67 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
69 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 |
70 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
70 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
72 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
73 | 加州大学戴维斯分校 | University of CaliforniaDavis | 美国 |
74 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
74 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
74 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
74 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of lllinois at Urbana-Champaign | 美国 |
78 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
79 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
80 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
81 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 |
82 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije University Amsterdam | 荷兰 |
83 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
84 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | The Pennsylvania State University University Park | 美国 |
84 | 加州大学尔湾分校 | University of CaliforniaIrvine | 美国 |
86 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
87 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
88 | 格罗宁根大学 | University of Groninger | 荷兰 |
89 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
89 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
89 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
89 | 瓦格宁根大学与研究中心 | Wageningen University&Research Center | 荷兰 |
93 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
93 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
95 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
95 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
95 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science &Technology | 沙特阿拉伯 |
98 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
99 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
100 | 香港理工大学 | Hona Kong Polytechnic University | 中国香港 |
以上排名仅供参考,如有问题请联系在线客服!
以上就是USNews2023年世界大学排名,哈佛大学继续领跑第 1?有关USNews2023年世界大学排名信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线400-106-1889免费咨询。
标签:
相关文章
联系我们