7月3日,2023泰晤士高等教育世界年轻大学排名出炉!
今年的排名评估中,一共搜集了来自115个国家/地区的1705所大学的数据,并进行比对排位。主要通过衡量17个可持续发展目标中的单个目标及整体目标的进展,结果得出来自10个国家和地区的18所大学在不同的目标中获得第 一。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解7月3日,2023泰晤士高等教育世界年轻大学排名出炉!
1、排名指标
调查结果将展示在18个排名榜单中,17个单项可持续发展目标排名以及一个总排名。进入总排名,大学必须选择SDG17(促进目标实现的伙伴关系)和至少三个其他SDGs。总分计算如下:
可持续发展目标 17 – 22%
得分 高的 SDG – 26%
得分第二高的 SDG – 26%
得分第三高的 SDG – 26%
总排名得分为近两年总分的平均分。
2、排名看点
法国成为世界前20名中代表院校 多的国家,共有5所法国高校进入了世界前20名。
本次世界年轻大学排名共有10所中国大陆的高校上榜,其中南方科技大学位列世界第17名,是中国大陆在世界年轻大学排名中位列高的高校。
意大利的人文大学是本次新入榜高校中排名 高的,位列世界第29名。
土耳其成为全球 多上榜高校的国家/地区,共有47所高校上榜,其中排名高的土耳其考其大学位列全球排名并列55。印度紧随其后共有45所高校上榜,其中圣雄甘地大学排名高位列世界并列第77位。
3、2023年泰晤士高等教育世界年轻大学TOP100排名
排名 | 中文名称 | 英文名称 | 国家/地区 | FTE学生人数 | 每名教职员工的学生人数 | 国际学生 | 女性:男性比例 |
1 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 24,651 | 15.1 | 25% | 48:52:00 |
2 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 9,864 | 21 | 32% | 不适用的 |
3 | 巴黎科学与文学——巴黎PSL研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | 16,218 | 15 | 22% | 51:49:00 |
4 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 19,046 | 28.9 | 30% | 51:49:00 |
5 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 31,668 | 33.9 | 22% | 53:47:00 |
6 | 香港城巿大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 9,099 | 12.1 | 62% | 54:46:00 |
7 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 15,857 | 32.2 | 17% | 56:44:00 |
8 | 巴黎综合技术学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 5,999 | 6.7 | 41% | 24 : 76 |
9 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 27,481 | 35.1 | 31% | 50:50:00 |
10 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韩国 | 3,896 | 13.6 | 9% | 27 : 73 |
11 | 巴黎城市大学 | Université Paris Cité | 法国 | 62,747 | 17 | 19% | 65:35:00 |
12 | 巴黎萨克莱大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 44,443 | 14.9 | 19% | 49:51:00 |
13 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 19,909 | 18.6 | 56% | 60:40:00 |
14 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韩国 | 3,260 | 10 | 3% | 不适用的 |
15 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 41,443 | 13.9 | 21% | 59:41:00 |
16 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 奥地利 | 3,722 | 14.1 | 27% | 53:47:00 |
17 | 南方科技大学(SUSTech) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中国 | 5,137 | 8.8 | 1% | 不适用的 |
18 | 庞培·法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | 11,965 | 22.4 | 13% | 60:40:00 |
19 | 圣安娜高等研究学校——比萨 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 意大利 | 1,100 | 14 | 19% | 41:59:00 |
20 | 向圣拉斐尔大学致敬 | Vita-Salute San Raffaele University | 意大利 | 3,560 | 15.1 | 5% | 61:39:00 |
21 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck | 奥地利 | 3,244 | 12.9 | 43% | 54:46:00 |
22 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | 7,274 | 8.4 | 33% | 50:50:00 |
22 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 | 14,993 | 39.6 | 14% | 57:43:00 |
24 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 | 9,084 | 8.8 | 35% | 77:23:00 |
25 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 卢森堡 | 5,185 | 19.3 | 51% | 53:47:00 |
26 | 澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 | 10,460 | 15.4 | 39% | 55:45:00 |
26 | 澳门科技大学 | Macau University of Science and Technology | 中国澳门 | 11,993 | 38.1 | 91% | 57:43:00 |
26 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 35,278 | 37.9 | 17% | 53:47:00 |
29 | 人文大学 | Humanitas University | 意大利 | 1,823 | 19 | 18% | 59:41:00 |
30 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 17,440 | 29.1 | 27% | 54:46:00 |
31 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 | 41,618 | 43.7 | 19% | 49:51:00 |
32 | 意大利斯维泽拉大学 | Università della Svizzera italiana | 瑞士 | 3,266 | 12.5 | 66% | 47:53:00 |
33 | 西悉尼大学 | Western Sydney University | 澳大利亚 | 36,033 | 40.3 | 22% | 58:42:00 |
34 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 | 10,785 | 35.5 | 26% | 不适用的 |
35 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 16,818 | 14.7 | 14% | 不适用的 |
35 | 哈塞尔特大学 | Hasselt University | 比利时 | 5,683 | 31.1 | 14% | 49:51:00 |
37 | 柯廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 29,999 | 20.8 | 31% | 52:48:00 |
38 | 阿拉伯联合酋长国大学 | United Arab Emirates University | 阿拉伯联合酋长国 | 7,121 | 10.9 | 17% | 80:20:00 |
39 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 | 15,026 | 14.4 | 15% | 52:48:00 |
40 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 13,306 | 19.7 | 21% | 38 : 62 |
41 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 英国 | 13,825 | 18.6 | 21% | 53:47:00 |
42 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 43,080 | 33.9 | 25% | 58:42:00 |
43 | 邦德大学 | Bond University | 澳大利亚 | 3,214 | 10.9 | 39% | 54:46:00 |
43 | 沙迦大学 | University of Sharjah | 阿拉伯联合酋长国 | 12,933 | 19.2 | 55% | 67:33:00 |
43 | 史文朋科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 15,327 | 25.6 | 25% | 38 : 62 |
46 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 35,900 | 32.9 | 17% | 59:41:00 |
47 | 澳大利亚天主教大学 | Australian Catholic University | 澳大利亚 | 23,728 | 39.1 | 15% | 75:25:00 |
48 | 布莱顿和苏塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 英国 | 1,015 | 20.3 | 17% | 60:40:00 |
49 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 | 18,837 | 17.3 | 49% | 59:41:00 |
49 | 哈利法大学 | Khalifa University | 阿拉伯联合酋长国 | 3,029 | 8.8 | 22% | 58:42:00 |
51 | 阿尔菲萨尔大学 | Alfaisal University | 沙特阿拉伯 | 2,851 | 10.2 | 32% | 59:41:00 |
52 | 南澳大利亚大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 23,490 | 32.9 | 21% | 58:42:00 |
53 | 墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 32,692 | 23.6 | 34% | 48:52:00 |
54 | 坦佩雷大学 | Tampere University | 芬兰 | 15,855 | 20.6 | 6% | 54:46:00 |
55 | 科奇大学 | Koç University | 土耳其 | 5,882 | 19.7 | 8% | 48:52:00 |
55 | 蒙彼利埃大学 | Montpellier University | 法国 | 40,179 | 20.1 | 15% | 54:46:00 |
55 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 澳大利亚 | 12,150 | 26 | 18% | 62:38:00 |
58 | 阿布扎比大学 | Abu Dhabi University | 阿拉伯联合酋长国 | 3,926 | 18.1 | 60% | 51:49:00 |
59 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 德国 | 9,734 | 26.6 | 12% | 47:53:00 |
60 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 美国 | 9,185 | 20.1 | 10% | 52:48:00 |
60 | 查尔斯·达尔文大学 | Charles Darwin University | 澳大利亚 | 7,246 | 34.5 | 30% | 69:31:00 |
60 | IMT大西洋航空公司 | IMT Atlantique | 法国 | 1,436 | 7.7 | 33% | 25 : 75 |
60 | 帕绍大学 | University of Passau | 德国 | 9,703 | 69.2 | 12% | 61:39:00 |
60 | 罗马第二大学–托尔·韦尔加塔 | University of Rome II – Tor Vergata | 意大利 | 24,038 | 30.3 | 20% | 56:44:00 |
65 | 台湾亚洲大学 | Asia University, Taiwan | 中国台湾 | 11,421 | 30.3 | 7% | 62:38:00 |
65 | 马赞德兰医科大学 | Mazandaran University of Medical Sciences | 伊朗 | 7,845 | 15.1 | 1% | 57:43:00 |
65 | 米兰-比科卡大学 | University of Milan-Bicocca | 意大利 | 29,057 | 29.2 | 5% | 62:38:00 |
68 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam | 文莱 | 3,641 | 10.8 | 14% | 66:34:00 |
69 | 维罗纳大学 | Verona University | 意大利 | 18,621 | 23.8 | 4% | 64:36:00 |
70 | 雷克雅未克大学 | Reykjavík University | 冰岛 | 2,757 | 22.9 | 8% | 47:53:00 |
71 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 | 4,216 | 4.6 | 7% | 70:30:00 |
72 | 瓦萨大学 | University of Vaasa | 芬兰 | 3,873 | 20 | 4% | 53:47:00 |
73 | 布雷西亚大学 | University of Brescia | 意大利 | 15,133 | 24.6 | 7% | 46:54:00 |
73 | 吕内堡大学 | Leuphana University of Lüneburg | 德国 | 7,839 | 26.1 | 7% | 62:38:00 |
75 | 波尔多大学 | University of Bordeaux | 法国 | 53,755 | 22.4 | 13% | 59:41:00 |
76 | 库尔德斯坦医科大学 | Kurdistan University of Medical Sciences | 伊朗 | 3,181 | 10.5 | 2% | 49:51:00 |
77 | 艾克斯-马赛大学 | Aix-Marseille University | 法国 | 70,054 | 17.4 | 13% | 60:40:00 |
77 | 圣雄甘地大学 | Mahatma Gandhi University | 印度 | 1,855 | 14.6 | 2% | 61:39:00 |
79 | JSS高等教育和研究学院 | JSS Academy of Higher Education and Research | 印度 | 7,891 | 9.5 | 7% | 54:46:00 |
79 | 马来西亚石油技术大学 | Universiti Teknologi Petronas | 马来西亚 | 5,021 | 13.6 | 16% | 38 : 62 |
81 | 农业研究所 | Institut Agro | 法国 | 2,148 | 11.5 | 16% | 65:35:00 |
81 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu-Natal | 南非 | 35,795 | 30.1 | 2% | 60:40:00 |
83 | 伊迪丝·考恩大学 | Edith Cowan University | 澳大利亚 | 18,759 | 30.4 | 28% | 60:40:00 |
84 | 默多克大学 | Murdoch University | 澳大利亚 | 16,641 | 36.5 | 40% | 61:39:00 |
85 | 光州科学技术学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 | 1,808 | 10 | 8% | 25 : 75 |
85 | 梅努斯大学 | Maynooth University | 爱尔兰 | 11,454 | 28.5 | 15% | 55:45:00 |
87 | 加兹温医科大学 | Qazvin University of Medical Sciences | 伊朗 | 2,598 | 9.2 | 1% | 57:43:00 |
87 | 深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 38,240 | 14.1 | 1% | 46:54:00 |
89 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 | 13,956 | 25.4 | 17% | 59:41:00 |
89 | 萨班斯大学 | Sabancı University | 土耳其 | 3,819 | 20 | 10% | 38 : 62 |
91 | 肖利尼生物技术和管理科学大学 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | 印度 | 2,973 | 14.3 | 2% | 45:55:00 |
92 | 巴博尔医学科学大学 | Babol University of Medical Sciences | 伊朗 | 4,102 | 11.8 | 0% | 58:42:00 |
92 | 博曾-波尔扎诺自由大学 | Free University of Bozen-Bolzano | 意大利 | 4,236 | 12.6 | 15% | 68:32:00 |
94 | 克里特大学 | University of Crete | 希腊 | 13,808 | 27.6 | 4% | 63:37:00 |
95 | 伊玛目穆罕默德·伊本·沙特伊斯兰大学 | Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University | 沙特阿拉伯 | 43,110 | 10.8 | 3% | 39 : 61 |
95 | 马来西亚犹他大学 | Universiti Utara Malaysia | 马来西亚 | 12,457 | 11.6 | 30% | 79:21:00 |
97 | 国立阳明交通大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 16,425 | 14.2 | 11% | 36 : 64 |
98 | 费尔哈特·阿巴斯·塞蒂夫大学1 | Ferhat Abbas Sétif University 1 | 阿尔及利亚 | 34,637 | 22.7 | 1% | 63:37:00 |
98 | HSE大学 | HSE University | 俄罗斯 | 32,102 | 17.5 | 11% | 不适用的 |
100 | 库姆医科大学 | Qom University of Medical Sciences | 伊朗 | 2,272 | 9.1 | 4% | 57:43:00 |
以上就是7月3日,2023泰晤士高等教育世界年轻大学排名出炉!有关2023泰晤士高等教育世界年轻大学排名信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线免费咨询。
标签:
相关文章
联系我们