2023Nature指数发布,新一期机构/大学学术排名出炉!
2023Nature指数发布,新一期机构/大学学术排名出炉!经过多年的发展,现已成为国际公认的能够衡量机构、国家和地区在自然科学领域的高质量研究产出与合作情况的重要指标,在全球范围内有很大影响力。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解2023Nature指数发布,新一期机构/大学学术排名出炉!
1、排名指标
目前自然指数采用三种计算论文产出的方法:
①论文计数 (article count/AC)
不论一篇文章有一个还是多个作者,每位作者所在的国家或机构都获得1个AC分值。
②分数式计量(fractional count/FC)
FC考虑了每位论文作者的相对贡献。一篇文章的FC总分值 多为1,在认为每位作者都有相同贡献的情况下,所有作者共享分值。例如,一篇论文有十个作者,则每位作者的FC得分为0.1。
③加权分数式计量(weighted fractional count/WFC)
即为FC增加权重,以调整占比过多的天文学和天体物理学论文。这两个学科有四种期刊入选自然指数,其发表的论文量约占该领域国际期刊论文发表量的50%,大致相当于其它学科的五倍。因此,尽管其数据编制方法与其他学科相同,但这四种期刊上论文的权重为其他论文的1/5。
2、排名看点
中、美、英、新、澳本次排名中,前三名岿然不动,中国科学院再次创造历史记录,连续多年保持世界第 一,哈佛大学及马克思普朗克协会紧随着其后。
3、TOP500排名情况
排名 | 中文名称 | 英文名称 | 所属国家/地区 | Share 2022 |
Count 2022 |
1 | 中国科学院 | Chinese Academy of Sciences (CAS), China | 中国 | 2065.15 | 6803 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University, United States of America (USA) | 美国 | 1161.62 | 3626 |
3 | 马克斯·普朗克学会 | Max Planck Society, Germany | 德国 | 686.29 | 2539 |
4 | 法国国家科学研究中心(CNRS) | French National Centre for Scientific Research (CNRS), France | 法国 | 621.55 | 4370 |
5 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), China | 中国 | 589.77 | 2918 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University, United States of America (USA) | 美国 | 586.89 | 1865 |
7 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China (USTC), China | 中国 | 566.94 | 1634 |
8 | 南京大学(NJU) | Nanjing University (NJU), China | 中国 | 562.1 | 1336 |
9 | 北京大学 | Peking University (PKU), China | 中国 | 557.38 | 2090 |
10 | 清华大学 | Tsinghua University, China | 中国 | 523.99 | 1566 |
11 | 亥姆霍兹德国研究中心协会 | Helmholtz Association of German Research Centres, Germany | 德国 | 511.51 | 2566 |
12 | 浙江大学(ZJU) | Zhejiang University (ZJU), China | 中国 | 475.5 | 1237 |
13 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT), United States of America (USA) | 美国 | 473.46 | 1911 |
14 | 美国国家卫生研究院(NIH) | National Institutes of Health (NIH), United States of America (USA) | 美国 | 442.09 | 1302 |
15 | 上海交通大学(SJTU) | Shanghai Jiao Tong University (SJTU), China | 中国 | 435.29 | 1247 |
16 | 中山大学 | Sun Yat-sen University (SYSU), China | 中国 | 435.28 | 1130 |
17 | 剑桥大学 | University of Cambridge, United Kingdom (UK) | 英国 | 428.39 | 1441 |
18 | 复旦大学 | Fudan University, China | 中国 | 426.47 | 1211 |
19 | 牛津大学 | University of Oxford, United Kingdom (UK) | 英国 | 420.43 | 1612 |
20 | 东京大学 | The University of Tokyo (UTokyo), Japan | 日本 | 394.42 | 1161 |
21 | 耶鲁大学 | Yale University, United States of America (USA) | 美国 | 380.71 | 1210 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Penn), United States of America | 美国 | 372.14 | 1198 |
23 | 密执安大学(U-M) | University of Michigan (U-M), United States of America | 美国 | 365.97 | 1199 |
24 | 多伦多大学 | University of Toronto (U of T), Canada | 加拿大 | 361.26 | 1137 |
25 | 瑞士苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) | 瑞士 | 352.08 | 975 |
26 | 约翰·霍普金斯大学(JHU) | Johns Hopkins University (JHU), United States of America | 美国 | 350.53 | 1342 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UC Berkeley), United States of America (USA) | 美国 | 345.31 | 1214 |
28 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York (CU), United States of America (USA) | 美国 | 340.04 | 1254 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA), United States of America (USA) | 美国 | 338.11 | 1311 |
30 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UC San Diego), United States of America (USA) | 美国 | 334.65 | 1107 |
31 | 四川大学(SCU) | Sichuan University (SCU), China | 中国 | 324.28 | 653 |
32 | 南开大学(NKU) | Nankai University (NKU), China | 中国 | 315.65 | 733 |
33 | 西北大学 | Northwestern University (NU), United States of America | 美国 | 310.81 | 962 |
34 | 华盛顿大学(UW) | University of Washington (UW), United States of America | 美国 | 304.06 | 1235 |
35 | 康奈尔大学 | Cornell University, United States of America (USA) | 美国 | 302.56 | 1083 |
36 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology (SUSTech), China | 中国 | 293.4 | 764 |
37 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco (UCSF), United States of America (USA) | 美国 | 284.21 | 1039 |
38 | 武汉大学(WHU) | Wuhan University (WHU), China | 中国 | 274.29 | 626 |
39 | 山东大学(SDU) | Shandong University (SDU), China | 中国 | 263.78 | 870 |
40 | 厦门大学(XMU) | Xiamen University (XMU), China | 中国 | 261.95 | 527 |
41 | 圣路易斯华盛顿大学(WUSTL) | Washington University in St. Louis (WUSTL), United States of America (USA) | 美国 | 258.55 | 888 |
42 | 帝国理工学院 | Imperial College London (ICL), United Kingdom (UK) | 英国 | 257.3 | 1178 |
43 | 普林斯顿大学 | Princeton University, United States of America (USA) | 美国 | 254.41 | 768 |
44 | 京都大学 | Kyoto University, Japan | 日本 | 253.91 | 677 |
45 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS), Singapore | 新加坡 | 250.41 | 871 |
46 | 天津大学(TJU) | Tianjin University (TJU), China | 中国 | 249.85 | 809 |
47 | 吉林大学(JLU) | Jilin University (JLU), China | 中国 | 245.8 | 545 |
48 | 华中科技大学(HUST) | Huazhong University of Science and Technology (HUST), China | 中国 | 245.78 | 618 |
49 | 苏州大学 | Soochow University, China | 中国 | 245.4 | 545 |
50 | UCL | UCL, United Kingdom (UK) | 英国 | 244.18 | 1194 |
51 | 芝加哥大学(UChicago) | The University of Chicago (UChicago), United States of America (USA) | 美国 | 240.65 | 792 |
52 | 奥斯汀德克萨斯大学 | The University of Texas at Austin (UT Austin), United States of America (USA) | 美国 | 233.14 | 677 |
53 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech), United States of America (USA) | 美国 | 231.5 | 797 |
54 | 杜克大学 | Duke University, United States of America (USA) | 美国 | 230.71 | 930 |
55 | 纽约大学(NYU) | New York University (NYU), United States of America (USA) | 美国 | 228.48 | 707 |
56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison (UW-Madison), United States of America (USA) | 美国 | 227.34 | 700 |
57 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL) | 瑞士 | 223.79 | 598 |
58 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(UIUC) | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), United States of America (USA) | 美国 | 219.08 | 556 |
59 | 明尼苏达大学(UMN) | University of Minnesota (UMN), United States of America (USA) | 美国 | 210.69 | 785 |
60 | 首尔国立大学(SNU) | Seoul National University (SNU), South Korea | 韩国 | 206.58 | 566 |
61 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University (XJTU), China | 中国 | 199.96 | 517 |
62 | 莱布尼茨协会 | Leibniz Association, Germany | 德国 | 197.4 | 1023 |
63 | 哥本哈根大学(UCPH) | University of Copenhagen (UCPH), Denmark | 丹麦 | 192.55 | 907 |
64 | 西班牙国家研究委员会 | Spanish National Research Council (CSIC), Spain | 西班牙 | 192.19 | 1283 |
65 | 华南理工大学 | South China University of Technology (SCUT), China | 中国 | 190.96 | 427 |
66 | 慕尼黑工业大学(TUM) | Technical University of Munich (TUM), Germany | 德国 | 190.68 | 784 |
67 | 中南大学 | Central South University (CSU), China | 中国 | 188.63 | 446 |
68 | 同济大学 | Tongji University, China | 中国 | 186.99 | 584 |
69 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University (Penn State), United States of America (USA) | 美国 | 186.81 | 629 |
70 | 俄罗斯科学院 | Russian Academy of Sciences (RAS), Russia | 俄罗斯 | 184.98 | 759 |
71 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC), United States of America (USA) | 美国 | 184.89 | 731 |
72 | 麦吉尔大学 | McGill University, Canada | 加拿大 | 183.92 | 681 |
73 | 俄亥俄州立大学(OSU) | The Ohio State University (OSU), United States of America (USA) | 美国 | 180.77 | 700 |
74 | 湖南大学(HNU) | Hunan University (HNU), China | 中国 | 180.39 | 376 |
75 | 南洋理工大学(NTU) | Nanyang Technological University (NTU), Singapore | 新加坡 | 175.78 | 599 |
76 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Pitt), United States of America (USA) | 美国 | 174.17 | 694 |
77 | 大阪大学 | Osaka University, Japan | 日本 | 171.71 | 513 |
78 | 不列颠哥伦比亚大学(UBC) | The University of British Columbia (UBC), Canada | 加拿大 | 170.52 | 638 |
79 | 韩国高等科学技术学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 169.98 | 364 |
80 | 兰州大学(LZU) | Lanzhou University (LZU), China | 中国 | 169.46 | 381 |
81 | 加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | University of California, Santa Barbara (UCSB), United States of America (USA) | 美国 | 168.45 | 530 |
82 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh, United Kingdom (UK) | 英国 | 167.67 | 738 |
83 | 香港大学(HKU) | The University of Hong Kong (HKU), China | 中国香港 | 165.53 | 641 |
84 | 魏茨曼科学研究所 | Weizmann Institute of Science (WIS), Israel | 以色列 | 164.59 | 397 |
85 | 郑州大学(ZZU) | Zhengzhou University (ZZU), China | 中国 | 163.27 | 611 |
86 | 范德比尔特大学(VU) | Vanderbilt University (VU), United States of America (USA) | 美国 | 162.79 | 636 |
87 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology (BIT), China | 中国 | 159.97 | 354 |
88 | 加州大学欧文分校(UCI) | University of California, Irvine (UCI), United States of America (USA) | 美国 | 159.66 | 529 |
89 | 大连理工大学(DUT) | Dalian University of Technology (DUT), China | 中国 | 159.49 | 298 |
90 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute (KI), Sweden | 瑞典 | 158.26 | 672 |
91 | 慕尼黑大学(LMU) | Ludwig Maximilians University of Munich (LMU), Germany | 德国 | 157.68 | 714 |
92 | 德克萨斯大学西南医学中心(UT西南医学中心) | The University of Texas Southwestern Medical Center (UT Southwestern Medical Center), United States of America (USA) | 美国 | 157 | 436 |
93 | 南加州大学 | University of Southern California (USC), United States of America (USA) | 美国 | 156.74 | 592 |
94 | 苏黎世大学 | University of Zurich (UZH), Switzerland | 瑞士 | 154.56 | 697 |
95 | 意大利国家核物理研究所 | National Institute for Nuclear Physics (INFN), Italy | 意大利 | 154.28 | 754 |
96 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology (HIT), China | 中国 | 151.43 | 335 |
97 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder (CU-Boulder), United States of America (USA) | 美国 | 148.43 | 637 |
98 | 得克萨斯州A&M大学 | Texas A&M University (TAMU), United States of America | 美国 | 147.8 | 501 |
99 | 东北大学 | Tohoku University, Japan | 日本 | 144.87 | 465 |
100 | 梅奥诊所 | Mayo Clinic, United States of America (USA) | 美国 | 143.74 | 497 |
101 | 香港中文大学(CUHK) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK), China | 中国香港 | 143.3 | 552 |
102 | 重庆大学 | Chongqing University (CQU), China | 中国 | 142.74 | 319 |
103 | 华东科技大学 | East China University of Science and Technology (ECUST), China | 中国 | 140.02 | 314 |
104 | 华东师范大学(ECNU) | East China Normal University (ECNU), China | 中国 | 139.5 | 364 |
105 | 化工大学 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT), China | 中国 | 139.26 | 268 |
106 | 乌得勒支大学 | Utrecht University (UU), Netherlands | 荷兰 | 138.49 | 655 |
107 | 海德堡大学 | Heidelberg University (Uni Heidelberg), Germany | 德国 | 137.92 | 672 |
108 | 莫纳什大学 | Monash University, Australia | 澳大利亚 | 136.42 | 677 |
109 | 劳伦斯柏克莱国家实验室(LBNL) | Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), United States of America (USA) | 美国 | 135.36 | 709 |
110 | 法国国家健康和医学研究所(INSERM) | National Institute for Health and Medical Research (INSERM), France | 法国 | 134.62 | 1686 |
111 | 北京师范大学(BNU) | Beijing Normal University (BNU), China | 中国 | 131.86 | 438 |
112 | 昆士兰大学(UQ) | The University of Queensland (UQ), Australia | 澳大利亚 | 131.77 | 522 |
113 | 印第安纳大学 | Indiana University (IU), United States of America (USA) | 美国 | 129.71 | 549 |
114 | 布里斯托尔大学(UoB) | University of Bristol (UoB), United Kingdom (UK) | 英国 | 129.51 | 494 |
115 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis (UC Davis), United States of America (USA) | 美国 | 128.84 | 541 |
116 | 罗格斯大学,新泽西州立大学 | Rutgers, The State University of New Jersey (RU), United States of America (USA) | 美国 | 128.79 | 539 |
117 | 日本理研 | RIKEN, Japan | 日本 | 128.54 | 570 |
118 | 埃默里大学 | Emory University, United States of America (USA) | 美国 | 127.6 | 557 |
119 | 莱斯大学 | Rice University, United States of America (USA) | 美国 | 127.31 | 385 |
120 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales (UNSW Sydney), Australia | 澳大利亚 | 127.08 | 571 |
121 | 普渡大学 | Purdue University, United States of America (USA) | 美国 | 126.39 | 390 |
122 | 马里兰大学帕克学院(UMCP) | University of Maryland, College Park (UMCP), United States of America (USA) | 美国 | 125.44 | 598 |
123 | 深圳大学(SZU) | Shenzhen University (SZU), China | 中国 | 124.54 | 368 |
124 | 曼彻斯特大学(UoM) | The University of Manchester (UoM), United Kingdom (UK) | 英国 | 123.21 | 602 |
125 | 西奈山卫生系统(MSHS) | Mount Sinai Health System (MSHS), United States of America (USA) | 美国 | 122.9 | 619 |
126 | 纪念斯隆-凯特琳癌症中心(MSKCC) | Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), United States of America (USA) | 美国 | 122.85 | 468 |
127 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne (UniMelb), Australia | 澳大利亚 | 121.92 | 705 |
128 | 退伍军人事务部 | U.S. Department of Veterans Affairs, United States of America (USA) | 美国 | 120.48 | 913 |
129 | 佛罗里达大学 | University of Florida (UF), United States of America (USA) | 美国 | 120.02 | 602 |
130 | 中国人民解放军 | People's Liberation Army (PLA), China | 中国 | 119.82 | 539 |
131 | 明斯特大学(WWU) | University of Münster (WWU), Germany | 德国 | 119.24 | 379 |
132 | 波士顿大学 | Boston University (BU), United States of America (USA) | 美国 | 118.91 | 620 |
133 | 格罗宁根大学 | University of Groningen (RUG), Netherlands | 荷兰 | 118.4 | 498 |
134 | 耶路撒冷希伯来大学(HUJI) | Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israel | 以色列 | 117.33 | 327 |
135 | 香港科技大学(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), China | 中国香港 | 116.44 | 452 |
136 | 东南大学(SEU) | Southeast University (SEU), China | 中国 | 116.13 | 338 |
137 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong (CityU), China | 中国香港 | 115.88 | 370 |
138 | 延世大学 | Yonsei University, South Korea | 韩国 | 115.13 | 436 |
139 | 伦敦国王学院(KCL) | King's College London (KCL), United Kingdom (UK) | 英国 | 114.58 | 602 |
140 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (UVA), United States of America (USA) | 美国 | 114.31 | 458 |
141 | 以色列理工学院(IIT) | Technion-Israel Institute of Technology (IIT), Israel | 以色列 | 113.78 | 282 |
142 | 北海道大学 | Hokkaido University, Japan | 日本 | 112.99 | 281 |
143 | 奥尔胡斯大学 | Aarhus University (AU), Denmark | 丹麦 | 112.93 | 420 |
144 | 巴塞尔大学 | University of Basel (UB), Switzerland | 瑞士 | 112.33 | 417 |
145 | 犹他大学 | The University of Utah (Utah), United States of America (USA) | 美国 | 112.1 | 486 |
146 | 安德森癌症中心 | The University of Texas MD Anderson Cancer Center, United States of America (USA) | 美国 | 111.28 | 429 |
147 | 维尔茨堡大学(JMU) | University of Würzburg (JMU), Germany | 德国 | 111.01 | 377 |
148 | 悉尼大学 | The University of Sydney (USYD), Australia | 澳大利亚 | 110.11 | 568 |
149 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam (UvA), Netherlands | 荷兰 | 109.95 | 782 |
150 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University (UU), Sweden | 瑞典 | 109.77 | 588 |
151 | 鲁汶天主教大学 | Catholic University of Leuven (KU Leuven), Belgium | 比利时 | 108.87 | 436 |
152 | 日内瓦大学 | University of Geneva (UNIGE), Switzerland | 瑞士 | 108.3 | 426 |
153 | 名古屋大学 | Nagoya University, Japan | 日本 | 107.44 | 355 |
154 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech), Japan | 日本 | 106.78 | 323 |
155 | 意大利科学研究、住院和医疗保健科学研究所 | Scientific Institute for Research, Hospitalization and Healthcare (IRCCS), Italy | 意大利 | 106.49 | 597 |
156 | 西南大学(SWU) | Southwest University (SWU), China | 中国 | 106.13 | 176 |
157 | 科罗拉多大学安舒茨医学院(CU Anschutz) | University of Colorado Anschutz Medical Campus (CU Anschutz), United States of America (USA) | 美国 | 105.84 | 478 |
158 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University (TAU), Israel | 以色列 | 104.8 | 387 |
159 | 布朗大学 | Brown University, United States of America (USA) | 美国 | 104.8 | 397 |
160 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin (FU Berlin), Germany | 德国 | 102.96 | 728 |
161 | 斯克里普斯研究公司 | Scripps Research, United States of America (USA) | 德国 | 102.77 | 249 |
162 | 印度科学研究所 | Indian Institute of Science (IISc), India | 印度 | 102.54 | 207 |
163 | 巴黎城市大学 | Paris Cité University, France | 法国 | 101.02 | 1124 |
164 | 阿卜杜拉国王科技大学 | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 100.98 | 233 |
165 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU), South Korea | 韩国 | 100.57 | 373 |
166 | 浦项科技大学(POSTECH) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea | 韩国 | 100.43 | 260 |
167 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University (NanjingTech), China | 中国 | 100.22 | 237 |
168 | 索邦大学 | Sorbonne University, France | 法国 | 99.85 | 1143 |
169 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), United States of America (USA) | 美国 | 99.66 | 399 |
170 | 北京航空航天大学(BUAA) | Beihang University (BUAA), China | 中国 | 99.59 | 393 |
171 | 隆德大学 | Lund University (LU), Sweden | 瑞典 | 98.98 | 428 |
172 | 巴塞罗那科技学院 | Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Spain | 西班牙 | 98.83 | 349 |
173 | 暨南大学(JNU) | Jinan University (JNU), China | 中国 | 98.33 | 255 |
174 | 福州大学(FZU) | Fuzhou University (FZU), China | 中国 | 98.26 | 235 |
175 | 贝勒医学院(BCM) | Baylor College of Medicine (BCM), United States of America (USA) | 美国 | 97.98 | 477 |
176 | 上海理工大学 | ShanghaiTech University, China | 中国 | 97.48 | 347 |
177 | 国家航空航天局(美国航天局) | National Aeronautics and Space Administration (NASA), United States of America (USA) | 美国 | 95.9 | 546 |
178 | 国立台湾大学(NTU) | National Taiwan University (NTU), Taiwan | 中国台湾 | 95.73 | 384 |
179 | 加州大学河滨分校(UCR) | University of California, Riverside (UCR), United States of America (USA) | 美国 | 95.34 | 312 |
180 | 中国地质大学(CUG) | China University of Geosciences (CUG), China | 中国 | 94.99 | 270 |
181 | 法国替代能源和原子能委员会(CEA) | The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), France | 法国 | 94.85 | 1019 |
182 | 莱顿大学 | Leiden University, Netherlands | 荷兰 | 94.77 | 454 |
183 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta (U of A), Canada | 加拿大 | 94.45 | 364 |
184 | 北京科技大学(USTB) | University of Science and Technology Beijing (USTB), China | 中国 | 94.03 | 203 |
185 | 上海大学 | Shanghai University (SHU), China | 中国 | 93.51 | 239 |
186 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen (Uni Tübingen), Germany | 德国 | 93.34 | 431 |
187 | 中国医学科学院和北京协和医学院(CAMS和PUMC) | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College (CAMS & PUMC), China | 中国 | 93.23 | 428 |
188 | 德累斯顿 | TU Dresden, Germany | 德国 | 92.99 | 495 |
189 | 阿贡国家实验室(ANL) | Argonne National Laboratory (ANL), United States of America (USA) | 美国 | 92.46 | 481 |
190 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona (Arizona), United States of America (USA) | 美国 | 92.17 | 464 |
191 | 弗赖堡大学 | University of Freiburg (Uni Freiburg), Germany | 德国 | 91.89 | 344 |
192 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen (RU), Netherlands | 荷兰 | 91.66 | 545 |
193 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University (RWTH Aachen), Germany | 德国 | 91.64 | 415 |
194 | 埃尔兰根-纽伦堡大学(FAU) | University of Erlangen-Nuremberg (FAU), Germany | 德国 | 91.6 | 318 |
195 | 哥廷根大学 | University of Göttingen, Germany | 德国 | 91.24 | 371 |
196 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University, Sweden | 瑞典 | 90.35 | 477 |
197 | 捷克科学院 | Czech Academy of Sciences (CAS), Czech Republic | 捷克共和国 | 88.04 | 394 |
198 | 北卡罗莱纳州立大学(NCSU) | North Carolina State University (NCSU), United States of America (USA) | 美国 | 88.03 | 280 |
199 | 河南大学 | Henan University (HENU), China | 中国 | 86.7 | 183 |
200 | 罗切斯特大学(UR) | University of Rochester (UR), United States of America (USA) | 美国 | 86.66 | 316 |
201 | 伯尔尼大学 | University of Bern (UniBE), Switzerland | 瑞士 | 86.65 | 394 |
202 | 根特大学 | Ghent University (UGent), Belgium | 比利时 | 86.38 | 363 |
203 | 九州大学 | Kyushu University, Japan | 日本 | 86.19 | 284 |
204 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), China | 中国 | 86.08 | 241 |
205 | 美因茨(JGU)约翰内斯·古腾堡大学 | Johannes Gutenberg University Mainz (JGU), Germany | 德国 | 85.43 | 404 |
206 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (ASU), United States of America (USA) | 美国 | 85.43 | 364 |
207 | 意大利国家研究委员会 | National Research Council (CNR), Italy | 意大利 | 85.42 | 507 |
208 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow, United Kingdom (UK) | 英国 | 84.3 | 437 |
209 | 密执安州立大学(MSU) | Michigan State University (MSU), United States of America (USA) | 美国 | 83.85 | 403 |
210 | 英国研究与创新中心(UKRI) | UK Research and Innovation (UKRI), United Kingdom (UK) | 英国 | 83.39 | 703 |
211 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University (SNNU), China | 中国 | 83.29 | 142 |
212 | 日本国家材料科学研究所(NIMS) | National Institute for Materials Science (NIMS), Japan | 日本 | 83.2 | 357 |
213 | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | University of Massachusetts Amherst (UMass Amherst), United States of America (USA) | 美国 | 82.95 | 275 |
214 | 汉堡大学(UHH) | University of Hamburg (UHH), Germany | 德国 | 81.78 | 479 |
215 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University (NPU), China | 中国 | 81.51 | 223 |
216 | 纽约州立大学石溪分校(SUNY石溪分校) | State University of New York at Stony Brook (SUNY Stony Brook), United States of America (USA) | 美国 | 81.28 | 359 |
217 | 洛克菲勒大学 | The Rockefeller University, United States of America (USA) | 美国 | 81.27 | 232 |
218 | 高丽大学 | Korea University, South Korea | 韩国 | 81.17 | 303 |
219 | 韩国基础科学研究所 | Institute for Basic Science (IBS), South Korea | 韩国 | 81.02 | 333 |
220 | 山东师范大学(SDNU) | Shandong Normal University (SDNU), China | 中国 | 80.79 | 176 |
221 | 阿姆斯特丹VU | VU Amsterdam, Netherlands | 荷兰 | 80.71 | 655 |
222 | 安徽大学(AHU) | Anhui University (AHU), China | 中国 | 80.64 | 198 |
223 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati (UC), United States of America (USA) | 美国 | 80.61 | 396 |
224 | 洛斯阿拉莫斯国家实验室 | Los Alamos National Laboratory (LANL), United States of America (USA) | 美国 | 80.21 | 403 |
225 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki, Finland | 芬兰 | 80.18 | 528 |
226 | 渥太华大学 | University of Ottawa (uOttawa), Canada | 加拿大 | 79.09 | 282 |
227 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona (UB), Spain | 西班牙 | 78.93 | 566 |
228 | 美国橡树岭国家实验室(ORNL) | Oak Ridge National Laboratory (ORNL), United States of America (USA) | 美国 | 78.78 | 350 |
229 | 克利夫兰诊所 | Cleveland Clinic, United States of America (USA) | 美国 | 78.75 | 309 |
230 | 美国国防部(DoD) | U.S. Department of Defense (DoD), United States of America (USA) | 美国 | 78.6 | 344 |
231 | 杜伦大学 | Durham University, United Kingdom (UK) | 英国 | 78.49 | 268 |
232 | 科隆大学(UoC) | University of Cologne (UoC), Germany | 德国 | 78.15 | 303 |
233 | 维也纳大学 | University of Vienna, Austria | 奥地利 | 77.82 | 332 |
234 | 美国卫生与公众服务部(HHS) | U.S. Department of Health and Human Services (HHS), United States of America (USA) | 美国 | 77.7 | 229 |
235 | 华南师范大学(SCNU) | South China Normal University (SCNU), China | 中国 | 77.64 | 235 |
236 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin (HU Berlin), Germany | 德国 | 77.35 | 673 |
237 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology (BJUT), China | 中国 | 77.13 | 206 |
238 | 巴黎公共援助医院 | Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), France | 法国 | 76.73 | 572 |
239 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australian National University (ANU), Australia | 澳大利亚 | 75.56 | 300 |
240 | 美国国家标准和技术研究所(NIST) | National Institute of Standards and Technology (NIST), United States of America (USA) | 美国 | 74.51 | 280 |
241 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University, United States of America (USA) | 美国 | 74.31 | 249 |
242 | 波恩大学 | University of Bonn (Uni Bonn), Germany | 德国 | 74.22 | 412 |
243 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology (TU Delft), Netherlands | 荷兰 | 74.04 | 205 |
244 | 东北师范大学(NENU) | Northeast Normal University (NENU), China | 中国 | 73.34 | 122 |
245 | 丹麦技术大学(DTU) | Technical University of Denmark (DTU), Denmark | 丹麦 | 73.03 | 282 |
246 | 西北大学(NWU) | Northwest University (NWU), China | 中国 | 72.48 | 189 |
247 | 奥斯陆大学(UiO) | University of Oslo (UiO), Norway | 挪威 | 72.29 | 373 |
248 | 哥德堡大学(GU) | University of Gothenburg (GU), Sweden | 瑞典 | 72.24 | 307 |
249 | 伦敦玛丽女王大学(QMUL) | Queen Mary University of London (QMUL), United Kingdom (UK) | 英国 | 72.06 | 351 |
250 | 青岛大学 | Qingdao University (QU), China | 中国 | 71.56 | 162 |
251 | 利兹大学 | University of Leeds, United Kingdom (UK) | 英国 | 71.43 | 321 |
252 | 美国科罗拉多州立大学 | Colorado State University, United States of America (USA) | 美国 | 71.33 | 280 |
253 | 中国香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), China | 中国香港 | 71.19 | 268 |
254 | 麻省大学陈医学院(UMass Chan医学院) | University of Massachusetts Chan Medical School (UMass Chan Medical School), United States of America (USA) | 美国 | 70.92 | 266 |
255 | 卡耐基梅隆大学(CMU) | Carnegie Mellon University (CMU), United States of America (USA) | 美国 | 70.87 | 288 |
256 | 卡尔加里大学 | University of Calgary (U of C), Canada | 加拿大 | 70.87 | 277 |
257 | 印度科学和工业研究理事会(CSIR) | Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), India | 印度 | 70.8 | 175 |
258 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Erasmus University Rotterdam (EUR), Netherlands | 荷兰 | 70.55 | 363 |
259 | 南昌大学 | Nanchang University (NCU), China | 中国 | 70.34 | 178 |
