2020年TIMES之考古学与法医学专业
TIMES是英国大学排名中值得信赖的机构,从多个角度来对英国大学进行评比,下面前程留学小编为您盘点2020年TIMES英国大学专业排名之考古学与法医学专业排名:
专业排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 专业入学分数 | 就业前景 | 总分 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | n/a | n/a | 47.20% | 213 | 84.80% | 100 |
2 | University of Dundee | 邓迪大学 | 84.70% | 82.50% | 55.40% | 186 | 82.20% | 99.7 |
3 | University of Oxford | 牛津大学 | n/a | n/a | 42.90% | 197 | 81.60% | 97.8 |
4 | University College London | 伦敦大学学院 | 89.20% | 85.00% | 51.40% | 168 | 73.60% | 96.8 |
5 | Durham University | 杜伦大学 | 84.80% | 77.40% | 41.20% | 172 | 73.60% | 93.7 |
6 | University of York | 约克大学 | 91.10% | 87.00% | 35.10% | 143 | 78.10% | 93.5 |
7 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 88.50% | 85.40% | 16.40% | 187 | 75.00% | 93.2 |
8 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 83.70% | 79.40% | 33.50% | 143 | 85.70% | 92.3 |
9 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 81.20% | 82.00% | 33.60% | 159 | 77.00% | 91.6 |
10 | Queen's University, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 89.20% | 89.40% | 36.90% | 126 | 72.10% | 90.7 |
11 | Swansea University | 斯旺西大学 | 86.30% | 83.90% | 39.40% | 121 | 78.10% | 90.6 |
12 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 80.30% | 77.20% | 40.30% | 146* | 72.60% | 89.8 |
13 | University of Kent | 肯特大学 | 87.10% | 83.90% | 33.10% | 132 | 72.20% | 89.6 |
14 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 81.90% | 78.20% | 37.20% | 125 | 79.30% | 89.3 |
15 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 81.40% | 80.50% | 25.80% | 142 | 78.50% | 88.9 |
16 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 78.00% | 70.00% | 43.50% | 147 | 70.80% | 88.7 |
17 | University of Reading | 雷丁大学 | 87.00% | 81.70% | 44.70% | 125 | 62.30% | 88.4 |
18 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 77.70% | 76.20% | 31.60% | 139 | 73.70% | 87.2 |
19 | University of Lincoln | 林肯大学 | 88.40% | 88.50% | n/a | 136 | 80.30% | 87.1 |
20 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 82.30% | 79.80% | 29.40% | n/a | 66.70% | 86.6 |
21 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 86.20% | 79.90% | n/a | 136 | 82.60% | 86.1 |
22 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | n/a | n/a | 24.70% | 145 | 64.40% | 85.7 |
22 | University of Bradford | 布拉德福德大学 | 75.90% | 66.00% | 23.60% | 138 | 80.30% | 85.7 |
24 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 88.50% | 81.80% | 4.10% | 135 | 72.20% | 85.2 |
24 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 79.50% | 78.80% | 23.70% | 136 | 68.40% | 85.2 |
26 | Bangor University | 威尔士班戈大学 | 84.30% | 76.70% | 24.30% | 126* | n/a | 85.1 |
27 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 92.60% | 86.20% | 8.10% | 106 | 74.10% | 85 |
28 | University of Derby | 德比大学 | 91.60% | 87.30% | 3.60% | 130 | 67.20% | 84.9 |
29 | Teesside University | 提赛德大学 | 84.10% | 83.50% | n/a | 128 | 79.50% | 84.7 |
29 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 84.50% | 79.10% | n/a | 129 | 80.90% | 84.7 |
31 | University of Hull | 赫尔大学 | 81.00% | 78.00% | 31.70% | 114 | 66.00% | 84.3 |
32 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 88.40% | 85.80% | 24.60% | 115 | 56.60% | 83.7 |
33 | University of Warwick | 华威大学 | 78.00% | 71.60% | n/a | 166 | 70.40% | 83.5 |
33 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 90.00% | 85.50% | n/a | 115 | 72.50% | 83.5 |
33 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 77.20% | 68.40% | 20.90% | 186 | 48.10% | 83.5 |
36 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 79.70% | 67.40% | 4.70% | 167 | 65.30% | 83.3 |
37 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 76.50% | 67.60% | 31.10% | 131 | 63.80% | 83.1 |
38 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 82.90% | 87.10% | n/a | 123 | 72.70% | 82.8 |
39 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 73.00% | 76.60% | 8.80% | 150 | 68.20% | 82.3 |
40 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 83.80% | 86.20% | n/a | 127 | 64.90% | 81.6 |
41 | University of West London | 伦敦西部大学 | 81.70% | 85.50% | n/a | 125 | 67.30% | 81.3 |
41 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 85.90% | 83.90% | n/a | 120 | 65.70% | 81.3 |
43 | Coventry University | 考文垂大学 | 78.80% | 80.30% | n/a | 123 | 71.70% | 80.9 |
44 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 | 77.50% | 81.60% | n/a | 118 | 71.00% | 80.1 |
44 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 76.00% | 73.70% | 9.80% | 130 | 63.90% | 80.1 |
44 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一学院 | 81.40% | 71.60% | 17.30% | 104 | 65.00% | 80.1 |
47 | University of Greenwich | 格林尼治大学 | 86.20% | 85.50% | n/a | 133 | 52.00% | 79.8 |
47 | University of Chester | 切斯特大学 | 89.50% | 80.10% | 15.40% | 102 | 52.70% | 79.8 |
49 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 75.80% | 75.40% | 19.90% | 122 | 56.00% | 79.4 |
50 | University of Winchester | 温切斯特大学 | 73.80% | 72.20% | 7.50% | 100 | 76.20% | 78.9 |
51 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 72.90% | 69.20% | n/a | 150 | 62.00% | 78.7 |
52 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 77.10% | 75.00% | n/a | 127 | 56.10% | 76.9 |
53 | Keele University | 基尔大学 | 58.50% | 55.50% | n/a | 134 | 78.30% | 75.9 |
54 | Abertay University | 阿伯泰大学 | 62%* | 67.7%* | n/a | 159 | 57.10% | 75.8 |
55 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 83.70% | 74.70% | n/a | 114 | 49.20% | 75.7 |
55 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 | 84.00% | 77.10% | 16.30% | 101 | 41.20% | 75.7 |
57 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 | 70.60% | 65.70% | n/a | 136 | 44.70% | 72.7 |
58 | University of Cumbria | 哥比亚大学 | 77.9%* | 67.3%* | 1.50% | 100* | 46.70% | 71.9 |
以上就是前程留学为您带来的2020年TIMES英国大学专业排名之考古学与法医学专业排名?更多英国留学相关信息,欢迎您关注前程留学英国留学频道!
标签:
相关文章
联系我们