新航道留学
400-106-1889

当前位置: 首页 > 英国研究生-留学费用 > 正文

2022申请华威大学研究生研究费

更新时间:2022-04-08 14:57:45 来源:华威大学研究费

在线咨询 留学评估

  2022申请华威大学研究生研究费,学费应在学年开始时支付,或在课程开始时(如果更晚)支付。有关如何支付费用的详细信息,请参阅官网。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解2022申请华威大学研究生研究费?

2022申请华威大学研究生研究费

  请注意,标准课程费用为 36 个月

类型   2020-21 2021-22 2022-23
全职 兼职* 全职 兼职* 全职 兼职*
研究型研究生 家** 4,407 英镑 2,644 英镑 4,500 英镑 2,700 英镑 待定 待定
研究型研究生乐队 1 海外 18,800 英镑 11,280 英镑 19,740 英镑 11,844 英镑 20,720 英镑 12,432 英镑
研究型研究生Band 2 海外 24,010 英镑 14,406 英镑 25,210 英镑 15,126 英镑 26,470 英镑 15,882 英镑

*兼职为 60%,到期费用和任何津贴奖励将相应调整。

**海峡群岛或马恩岛的学生在 2020-21 学年按家庭/欧盟费率收费。

  一、已发表作品的博士学位 - 外部申请人

  标准费用是相当于传统博士在相关学年和部门的一年全日制费用,无论提交作品的日期如何。全职费用请见上表。

  二、已发表作品的博士学位 - 内部申请人(华威大学的工作人员和毕业生)

  华威大学 2021/22 学年工作人员和毕业生的费用为 900 英镑(家庭 PGR 费率的 20%)。

  未来几年华威大学教职员工和毕业生的费用将按家庭 PGR 费率的 20% 计算,这取决于 RCUK 资助费率的变化,因此尚未确定。费用预计会增加,RCUK 采用的通货膨胀率通常预计与 RPI 一致。

  三、研究生学费

  请注意,未来几年的学费将在适当的时候通过大学的费用设定程序来设定。您的课程后续每年支付的学费将因相关通货膨胀而逐年增加,在过去几年中,通货膨胀率在 4% 至 6% 之间,大学通常会在每年的 9 月在此网页上公布下一学年的学费。建议您查看网站以获取有关学费增加的更多详细信息。

  按部门划分的课程费用

  教育研究中心

  终身学习中心

  教师教育中心

  经济系

  华威商学院

  华威医学院

  部分未全,具体请咨询新航道前程留学官网

课程 课程强度 费用状态 2020-21 2021-22 2022-23
MA应用戏剧:艺术,行动,变革 兼职 不适用 4965 5215
MA应用戏剧:艺术,行动,变革 兼职 海外 不适用 11170 11730
马应用社会研究 兼职 4730 4965 5215
理学硕士高级电子工程 兼职 4730 4965 5215
理学硕士高级电子工程 兼职 海外 13580 14260 14975
LLM 高级法律研究 兼职 4505 4730 4967
理学硕士分析和聚合物科学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士分析和聚合物科学 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士分析科学与仪器 兼职 4730 4965 5215
理学硕士分析科学与仪器 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士分析科学:方法和仪器技术 兼职 4730 4965 5215
理学硕士分析科学:方法和仪器技术 兼职 海外 13580 14260 14975
古代文学与思想硕士 兼职 4730 4965 5215
古代文学与思想硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
MA 古代视觉与物质文化 兼职 4730 4965 5215
MA 古代视觉与物质文化 兼职 海外 10640 11170 11730
马应用社会研究 兼职 海外 10640 11170 11730
MA 艺术,企业与发展 兼职 4730 4965 5215
研究生奖分子分析科学 兼职 4730 4965 5215
研究生奖分子分析科学 兼职 海外 13580 14260 14975
与儿童和青少年一起治疗的研究生奖 兼职 908 953 1001
与儿童和青少年一起治疗的研究生奖 兼职 海外 908 953 -
理学硕士大数据和数字期货 兼职 5610 5950 6248
理学硕士大数据和数字期货 兼职 海外 11525 12220 12831
MBA工商管理(远程学习) 兼职 全部 16550 16700 17450
MBA 工商管理(远程学习)伦敦 兼职 全部 待定 19250 19950
MBA工商管理(执行) 兼职 全部 23060 23985 24950
MBA 工商管理(行政)伦敦 兼职 全部 24950 26500 27950
研究生证书大数据与数字期货 兼职 4037 4280 4494
理学硕士化学与科学写作 兼职 4730 4965 5215
理学硕士化学与科学写作 兼职 海外 13580 14260 14975
马教练 兼职 4950 4950 -
马教练 兼职 海外 11150 11150 -
硕士交流多学科科学 兼职 4730 4965 5215
硕士交流多学科科学 兼职 海外 13580 14260 14975
MA比较美国研究 兼职 4730 4965 5215
MA比较美国研究 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士复杂性科学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士复杂性科学 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士计算机科学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士计算机科学 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士计算机科学与应用 兼职 4730 4965 5215
理学硕士计算机科学与应用 兼职 海外 13580 14260 14975
马大陆哲学 兼职 4730 4965 5215
马大陆哲学 兼职 海外 10640 11170 11730
MA创意和媒体企业 兼职 4730 4965 5215
MA批判与文化理论 兼职 4730 4965 5215
MA批判与文化理论 兼职 海外 10640 11170 11730
欧洲文艺复兴的文学硕士 兼职 4730 4965 5215
欧洲文艺复兴的文学硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士数据分析 兼职 4730 4965 5215
理学硕士数据分析 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士数据分析(尖顶) 兼职 4730 4965 5215
理学硕士数据分析(尖顶) 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士钻石科学与技术 兼职 4730 4965 5215
理学硕士钻石科学与技术 兼职 海外 13580 14260 14975
MA数字媒体与文化 兼职 5610 5950 6248
MA数字媒体与文化 兼职 海外 11525 12220 12831
研究生文凭大数据和数字期货 兼职 4037 4280 4494
研究生文凭大数据和数字期货 兼职 海外 7975 8450 8873
研究生文凭数字领导力 兼职 18000 18000 -
研究生文凭数字领导力 兼职 海外 18000 18000 -
艺术史研究生文凭 兼职 4285 4500 4725
艺术史研究生文凭 兼职 海外 9960 10460 10983
种植牙学研究生文凭 兼职 待定 待定 -
种植牙学研究生文凭 兼职 海外 待定 待定 -
教育研究生文凭(FE和技能) 兼职 待定 待定 -
研究生文凭组织变革 兼职 18000 18000 -
研究生文凭组织变革 兼职 海外 18000 18000 -
研究生文凭哲学 兼职 4730 4965 5215
研究生文凭哲学 兼职 海外 10640 11170 11730
研究生文凭战略领导 兼职 18000 18000 -
研究生文凭战略领导 兼职 海外 18000 18000 -
研究生文凭战略与创新 兼职 海外 18000 18000 -
研究生文凭战略与创新 兼职 18000 18000 -
英语授课研究生文凭 兼职 4730 4965 5215
英语授课研究生文凭 兼职 海外 10640 11170 11730
MA戏剧教育和英语语言教学 兼职 待定 待定 -
MA戏剧教育和英语语言教学 兼职 海外 待定 待定 -
理学硕士电子系统 兼职 4730 4965 5215
理学硕士电子系统 兼职 海外 13580 14260 14975
MSC电子系统与通信 兼职 4730 4965 5215
MSC电子系统与通信 兼职 海外 13580 14260 14975
具有传感器技术的理学硕士电子系统 兼职 4730 4965 5215
具有传感器技术的理学硕士电子系统 兼职 海外 13580 14260 14975
MSC牙髓实践 兼职 9630 9630 10112
MSC牙髓实践 兼职 海外 9630 9630 -
MSC牙髓病学 兼职 9630 9630 10112
MSC牙髓病学 兼职 海外 9630 9630 -
理学硕士工程系统 兼职 4730 4965 5215
理学硕士工程系统 兼职 海外 13580 14260 14975
MA 英语和戏剧 兼职 4730 4965 5215
MA 英语和戏剧 兼职 海外 10640 11170 11730
硕士英语语言教学 兼职 4730 4965 5215
硕士英语语言教学 兼职 海外 10640 11170 11730
文学硕士英国文学 兼职 4730 4965 5215
文学硕士英国文学 兼职 海外 10640 11170 11730
气候变化中的环境生物科学理学硕士 兼职 4730 4965 5215
气候变化中的环境生物科学理学硕士 兼职 海外 13580 14260 14975
MA欧洲哥特式和浪漫主义研究 兼职 4730 4965 不适用
MA欧洲哥特式和浪漫主义研究 兼职 海外 10640 11170 不适用
影视研究硕士 兼职 4730 4965 5215
影视研究硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
MA电影和电视研究(研究) 兼职 4730 4965 5215
MA电影和电视研究(研究) 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士食品安全 兼职 4730 4965 5215
理学硕士食品安全 兼职 海外 13580 14260 14975
德国研究硕士 兼职 海外 10640 11170 -
德国研究硕士(兼读制) 兼职 4730 4965 -
性别与国际发展硕士 兼职 4730 4965 5215
性别与国际发展硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
德国文化研究硕士 兼职 4730 4965 5215
德国文化研究硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
MA全球历史 兼职 4730 4965 5215
MA全球历史 兼职 海外 10640 11170 11730
MA全球媒体与传播 兼职 4730 4965 5215
MA全球化与发展 兼职 6590 6920 7266
MA全球化与发展 兼职 海外 11250 11815 12406
马历史 兼职 4730 4965 5215
马历史 兼职 海外 10640 11170 11730
马历史(早期现代) 兼职 4730 4965 5215
马历史(早期现代) 兼职 海外 10640 11170 11730
MA历史(全球和比较) 兼职 4730 4965 5215
MA历史(全球和比较) 兼职 海外 10640 11170 11730
马历史(现代) 兼职 4730 4965 5215
马历史(现代) 兼职 海外 10640 11170 11730
马历史和电影 兼职 4730 4965 5215
马历史和电影 兼职 海外 10640 11170 11730
艺术史硕士 兼职 4730 4965 5215
艺术史硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
艺术与视觉研究史硕士 兼职 4730 4965 5215
艺术与视觉研究史硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
马医学史 兼职 4730 4965 5215
马医学史 兼职 海外 10640 11170 11730
美洲种族历史硕士 兼职 4730 4965 5215
美洲种族历史硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士人道主义工程 兼职 4730 4965 5215
理学硕士人道主义工程 兼职 海外 10640 11170 11730
MSC种植牙 兼职 待定 待定 -
MSC种植牙 兼职 海外 待定 待定 -
理学硕士信息工程(尖顶) 兼职 4730 4965 5215
理学硕士信息工程(尖顶) 兼职 海外 13580 14260 14975
生物和环境化学中的仪器和分析方法理学硕士 兼职 4730 4965 5215
生物和环境化学中的仪器和分析方法理学硕士 兼职 海外 13580 14260 14975
商业和职业跨文化交流理学硕士 兼职 4730 4965 5215
理学硕士跨学科数学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士跨学科数学 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士跨学科数学(文凭加理学硕士) 兼职 4730 4965 5215
理学硕士跨学科数学(文凭加理学硕士) 兼职 海外 13580 14260 14975
LLM 国际商法 兼职 4505 4730 4967
法学硕士国际公司治理和金融监管 兼职 4505 4730 4967
MA国际文化政策与管理 兼职 4730 4965 5215
MA国际发展 兼职 6590 6920 7266
MA国际发展 兼职 海外 11250 11815 12406
法学硕士国际发展法和人权 兼职 4505 4730 4967
LLM国际经济法 兼职 4505 4730 4967
国际政治经济学硕士 兼职 6590 6920 7266
国际政治经济学硕士 兼职 海外 11250 11815 12406
MA国际政治和东亚 兼职 6590 6920 7266
MA国际政治和东亚 兼职 海外 11250 11815 12406
MA国际政治和欧洲 兼职 6590 6920 7266
MA国际政治和欧洲 兼职 海外 11250 11815 12406
马国际关系 兼职 6590 6920 7266
马国际关系 兼职 海外 11250 11815 12406
马国际安全 兼职 6590 6920 7266
马国际安全 兼职 海外 11250 11815 12406
文学翻译研究文学硕士 兼职 4730 4965 5215
文学翻译研究文学硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
双硕士新闻、政治和国际研究(与莫纳什大学) 兼职 5470 5745 6032
双硕士新闻、政治和国际研究(与莫纳什大学) 兼职 海外 8945 9390 9860
理学硕士数学生物学和生物物理化学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士数学生物学和生物物理化学 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士数学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士数学 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士数学(文凭加理学硕士) 兼职 4730 4965 5215
理学硕士数学(文凭加理学硕士) 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士数学和统计学 兼职 4730 待定 -
理学硕士数学和统计学 兼职 海外 10640 待定 -
理学硕士系统数学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士系统数学 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士机械系统 兼职 4730 4965 5215
理学硕士机械系统 兼职 海外 13580 14260 14975
MSC医学生物技术和商业管理 兼职 4730 4965 5215
MSC医学生物技术和商业管理 兼职 海外 13580 14260 14975
马现代史 兼职 4730 4965 5215
马现代史 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士分子分析科学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士分子分析科学 兼职 海外 13580 14260 14975
正畸理学硕士 兼职 9630 待定 -
正畸理学硕士 兼职 海外 9630 待定 -
MA泛浪漫主义 兼职 4730 4965 5215
MA泛浪漫主义 兼职 海外 10640 11170 11730
马哲学 兼职 4730 4965 5215
马哲学 兼职 海外 10640 11170 11730
MA哲学与文学 兼职 4730 4965 5215
MA哲学与文学 兼职 海外 10640 11170 11730
MA哲学与艺术 兼职 4730 4965 5215
MA哲学与艺术 兼职 海外 10640 11170 11730
MA哲学,政治和经济学:经济学和政治二分 兼职 4730 4965 5215
MA哲学,政治和经济学:经济学和政治二分 兼职 海外 10640 11170 11730
MA哲学,政治和经济学:哲学和经济学双分 兼职 4730 4965 5215
MA哲学,政治和经济学:哲学和经济学双分 兼职 海外 10640 11170 11730
MA哲学,政治和经济学:政治和哲学二分法 兼职 4730 4965 5215
MA哲学,政治和经济学:政治和哲学二分法 兼职 海外 10640 11170 11730
MA哲学,政治和经济学:三方 兼职 4730 4965 5215
MA哲学,政治和经济学:三方 兼职 海外 10640 11170 11730
MA政治和法律理论 兼职 6590 6920 7266
MA政治和法律理论 兼职 海外 11250 11815 12406
MA 政治、大数据和定量方法 兼职 6590 6920 7266
MA 政治、大数据和定量方法 兼职 海外 11250 11815 12406
理学硕士聚合物科学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士聚合物科学 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士预测建模 兼职 4730 4965 5215
理学硕士预测建模 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士心理治疗和咨询 兼职 5250 5510 5786
理学硕士心理治疗和咨询 兼职 海外 5250 5510 5786
马公共政策 兼职 6590 6920 7266
马公共政策 兼职 海外 11250 11815 12406
理学硕士定量社会研究 兼职 4730 4965 5215
理学硕士定量社会研究 兼职 海外 10640 11170 11730
MA 宗教、社会和文化史 1500-1750 兼职 4730 4965 5215
MA 宗教、社会和文化史 1500-1750 兼职 海外 10640 11170 11730
法语和法语研究硕士研究 兼职 4730 4965 5215
法语和法语研究硕士研究 兼职 海外 10640 11170 11730
德国研究硕士 兼职 4730 4965 5215
德国研究硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
西班牙裔研究硕士 兼职 4730 4965 5215
西班牙裔研究硕士 兼职 海外 10640 11170 11750
意大利研究硕士 兼职 4730 4965 5215
意大利研究硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
政治与国际研究硕士 兼职 6590 6920 7266
政治与国际研究硕士 兼职 海外 11250 11815 12406
理学硕士、媒体和公共政策 兼职 4730 4965 5215
理学硕士、媒体和公共政策 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士科学计算 兼职 4730 4965 5215
理学硕士科学计算 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士科学计算 (EPSRC) 兼职 4730 4965 5215
理学硕士科学计算 (EPSRC) 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士科学研究与传播 兼职 4730 4965 5215
理学硕士科学研究与传播 兼职 海外 13580 14260 14975
马社会和政治思想 兼职 4730 4965 5215
马社会和政治思想 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士社会不平等和研究方法 兼职 4730 4965 5215
理学硕士社会不平等和研究方法 兼职 海外 10640 11170 11730
马社会研究 兼职 4730 4965 5215
马社会研究 兼职 海外 10640 11170 11730
马社会工作 兼职 4730 4965 5215
马社会工作 兼职 海外 10640 11170 11730
法学硕士社会法律研究 兼职 4505 4730 4967
马社会学 兼职 4730 4965 5215
马社会学 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士统计 兼职 4730 4965 5215
理学硕士统计 兼职 海外 13580 14260 14975
理学硕士可持续作物生产:21 世纪的农学 兼职 4730 4965 5215
理学硕士可持续作物生产:21 世纪的农学 兼职 海外 13580 14260 14975
MA TESOL 兼职 4730 4965 5215
MA TESOL 兼职 海外 10640 11170 11730
马戏剧和表演研究 兼职 4730 4965 5215
马戏剧和表演研究 兼职 海外 10640 11170 11730
MA翻译和文化 兼职 4730 4965 5215
MA翻译和文化 兼职 海外 10640 11170 11730
MSC隧道和地下空间 兼职 4730 4965 5215
MSC隧道和地下空间 兼职 海外 13580 14260 14975
MA 美国外交政策 兼职 6590 6920 7266
MA 美国外交政策 兼职 海外 11250 11815 12406
理学硕士城市分析和可视化 兼职 5610 5950 6248
理学硕士城市分析和可视化 兼职 海外 11525 12220 12831
理学硕士城市信息学和分析 兼职 5610 5950 6248
理学硕士城市信息学和分析 兼职 海外 11525 12220 12831
古希腊视觉与物质文化硕士 兼职 4730 4965 5215
古希腊视觉与物质文化硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
古罗马视觉与物质文化硕士 兼职 4730 4965 5215
古罗马视觉与物质文化硕士 兼职 海外 10640 11170 11730
马世界文学 兼职 4730 4965 5215
马世界文学 兼职 海外 10640 11170 11730
马写作 兼职 4730 4965 5215
马写作 兼职 海外 10640 11170 11730
理学硕士会计与金融 全职 35750 31250 31750
理学硕士高级经济学 全职 24120 待定 25326
理学硕士高级电子工程 全职 9460 9930 10430
LLM 高级法律研究 全职 9010 9460 9933
理学硕士高级机械工程 全职 9460 9930 10430
理学硕士分析和聚合物科学 全职 9460 9930 10430
理学硕士分析科学与仪器 全职 9460 9930 10430
理学硕士分析科学:方法和仪器技术 全职 9460 9930 10430
古代文学与思想硕士 全职 9460 9930 10430
MA 古代视觉与物质文化 全职 9460 9930 10430
MA应用戏剧:艺术,行动,变革 全职 不适用 9930 10430
马应用社会研究 全职 9460 9930 10430
MA 艺术,企业与发展 全职 9460 9930 10430
理学硕士行为与数据科学 全职 24120 24120 25326
理学硕士行为与经济科学(经济学方向) 全职 24120 24120 25326
理学硕士行为与经济科学(科学方向) 全职 24120 24120 25326
研究生证书大数据与数字期货 全职 7214 7650 8033
理学硕士大数据和数字期货 全职 10360 10980 11529
研究生文凭大数据和数字期货 全职 7214 7650 8033
理学硕士生物医学工程 全职 9460 9930 10430
理学硕士生物技术、生物加工和商业管理 全职 9460 9930 10430
工商管理硕士 全职 40450 43950 45950
理学硕士商业分析 全职 29250 25000 26000
理学硕士商业和金融 全职 29250 27950 28450
会计与金融理学硕士 全职 29250 25000 25750
咨询业务理学硕士 全职 29250 25000 25750
商业与营销理学硕士 全职 29250 25000 25750
理学硕士业务与运营管理 全职 29250 25000 25750
MA职业发展和教练研究 全职 9790 10280 10794
理学硕士化学与科学写作 全职 9460 9930 10430
社会中的马童年 全职 9460 9930 10430
心理学硕士临床应用 全职 10940 10940 11487
硕士交流多学科科学 全职 9460 9930 10430
理学硕士通信与信息工程 全职 9460 9930 10430
MA比较美国研究 全职 9460 9930 10430
理学硕士复杂性科学 全职 9460 9930 10430
理学硕士计算机科学 全职 9460 9930 10430
理学硕士计算机科学与应用 全职 9460 9930 10430
马大陆哲学 全职 9460 9930 10430
MA创意和媒体企业 全职 9460 9930 10430
MA批判与文化理论 全职 9460 9930 10430
欧洲文艺复兴的文学硕士 全职 9460 9930 10430
理学硕士网络安全与管理 全职 14820 15560 16338
理学硕士网络安全工程 全职 14820 15560 16338
理学硕士数据分析 全职 9460 9930 10430
理学硕士数据分析(尖顶) 全职 9460 9930 10430
理学硕士糖尿病 全职 12030 待定 -
理学硕士钻石科学与技术 全职 9460 9930 10430
MA数字媒体与文化 全职 10360 10980 11529
MA戏剧和戏剧教育 全职 9460 9930 10430
MA戏剧教育和英语语言教学 全职 9460 9930 10430
理学硕士电子商务管理 全职 14820 15560 16338
理学硕士电子商务管理 全职 14820 15560 -
理学硕士电子商务管理(全日制) 全职 14820 15560 -
研究生文凭经济学 全职 19550 20530 21557
理学硕士经济学 全职 24120 24120 25326
经济学研究生文凭(文凭加理学硕士) 全职 19550 20530 21557
经济学硕士(研究硕士加博士) 全职 24120 19740 20720
经济学硕士(研究硕士) 全职 24120 19740 20720
理学硕士经济学和国际金融经济学 全职 24120 24120 25326
硕士教育 全职 9460 9930 10430
教育研究生文凭(FE和技能) 全职 9250 待定 9250
MA教育创新 全职 9460 9930 10430
MA教育领导与管理 全职 9460 9930 10430
理学硕士电子系统 全职 9460 9930 10430
MSC电子系统与通信 全职 9460 9930 10430
具有传感器技术的理学硕士电子系统 全职 9460 9930 10430
理学硕士电力工程 全职 9460 9930 10430
理学硕士工程业务管理 全职 14820 15560 16338
理学硕士工程系统 全职 9460 9930 10430
MA 英语和戏剧 全职 9460 9930 10430
硕士英语语言教学 全职 9460 9930 10430
文学硕士英国文学 全职 9460 9930 10430
气候变化中的环境生物科学理学硕士 全职 9460 9930 10430
MA欧洲哥特式和浪漫主义研究 全职 9460 9930 不适用
影视研究硕士 全职 9460 9930 10430
MA电影和电视研究(研究) 全职 9460 9930 10430
金融硕士 全职 36500 32500 33250
金融与经济学硕士 全职 35000 30500 31000
理学硕士食品安全 全职 9460 9930 10430
性别与国际发展硕士 全职 9460 9930 10430
马德文化研究 全职 9460 9930 10430
MA全球教育与国际发展 全职 9460 9930 10430
双硕士全球治理(与加拿大滑铁卢大学) 全职 13180 13840 14532
MA全球历史 全职 9460 9930 10430
MA全球媒体与传播 全职 9460 9930 10430
MA全球化与发展 全职 13180 13840 14532
MASc 全球可持续发展 全职 不适用 9930 -
理学硕士健康研究 全职 12030 12630 -
理学硕士健康科学 全职 12030 12630 13262
MSC医疗保健运营管理 全职 14820 15560 16338
马历史 全职 9460 9930 10430
马历史(早期现代) 全职 9460 9930 10430
MA历史(全球和比较) 全职 9460 9930 10430
马历史(现代) 全职 9460 9930 10430
马历史和电影 全职 9460 9930 10430
艺术史研究生文凭 全职 8570 9000 9450
艺术史硕士 全职 9460 9930 10430
艺术与视觉研究史硕士 全职 9460 9930 10430
马医学史 全职 9460 9930 10430
美洲种族历史硕士 全职 9460 9930 10430
理学硕士人道主义工程 全职 9460 9930 10430
理学硕士信息工程(尖顶) 全职 9460 9930 10430
理学硕士创新与创业 全职 14820 15560 16338
生物和环境化学中的仪器和分析方法理学硕士 全职 9460 9930 10430
商业和专业跨文化交流研究生文凭 全职 6310 6630 6962
商业和职业跨文化交流理学硕士 全职 9460 9930 10430
理学硕士跨学科生物医学研究 全职 9460 9930 10430
理学硕士跨学科数学 全职 9460 9930 10430
理学硕士跨学科数学(文凭加理学硕士) 全职 9460 9930 10430
理学硕士国际商务 全职 29250 25000 25750
LLM 国际商法 全职 9010 9460 9933
法学硕士国际公司治理和金融监管 全职 9010 9460 9933
MA国际文化政策与管理 全职 9460 9930 10430
MA国际发展 全职 13180 13840 14532
法学硕士国际发展法和人权 全职 9010 9460 9933
LLM国际经济法 全职 9010 9460 9933
国际政治经济学硕士 全职 13180 13840 14532
MA国际政治和东亚 全职 13180 13840 14532
MA国际政治和欧洲 全职 13180 13840 14532
马国际关系 全职 13180 13840 14532
马国际安全 全职 13180 13840 14532
理学硕士国际技术管理 全职 14820 15560 16338
理学硕士国际贸易、战略和运营 全职 14820 15560 16338
MA伊斯兰教育:理论与实践 全职 9460 9930 10430
双硕士新闻、政治和国际研究(与莫纳什大学) 全职 10940 11490 12065
文学翻译研究文学硕士 全职 9460 9930 10430
管理硕士 全职 29950 25950 26750
卓越企业管理理学硕士 全职 14820 15560 16338
信息系统和数字创新管理理学硕士 全职 29250 25000 25750
理学硕士制造系统工程与管理 全职 14820 15560 16338
理学硕士营销和战略 全职 29250 25000 25750
理学硕士数学生物学和生物物理化学 全职 9460 9930 10430
理学硕士数学金融 全职 35000 30500 31000
MAS数学科学 全职 9250 9250 9713
理学硕士数学 全职 9460 9930 10430
理学硕士数学(文凭加理学硕士) 全职 9460 9930 10430
理学硕士数学和统计学 全职 9460 待定  
理学硕士系统数学 全职 9460 9930 10430
理学硕士机械系统 全职 9460 9930 10430
MSC医学生物技术和商业管理 全职 9460 9930 10430
理学硕士心理健康与福祉 全职   9930 10430
马现代史 全职 9460 9930 10430
研究生奖分子分析科学 全职 9460 9930 10430
理学硕士分子分析科学 全职 9460 9930 10430
理学硕士运营管理(全日制) 全职 14820 15560 -
MA泛浪漫主义 全职 9460 9930 10430
教育文凭 全职 9250 9250 9250
PGCEi 全职 8269 7450 7822
研究生文凭哲学 全职 9460 9930 10430
马哲学 全职 9460 9930 10430
MA哲学与文学 全职 9460 9930 10430
MA哲学与艺术 全职 9460 9930 10430
MA哲学,政治和经济学:经济学和政治二分 全职 9460 9930 10430
MA哲学,政治和经济学:哲学和经济学双分 全职 9460 9930 10430
MA哲学,政治和经济学:政治和哲学二分法 全职 9460 9930 10430
MA哲学,政治和经济学:三方 全职 9460 9930 10430
理学硕士植物细胞科学 全职 9460 9930  
MA政治和法律理论 全职 13180 13840 14532
双硕士政治学(与西班牙巴塞罗那庞培法布拉大学) 全职 13180 13840 14532
双硕士政治和国际服务(与美国大学,华盛顿特区) 全职 13180 13840 14532
政治与国际研究双硕士(与德国康斯坦茨合作) 全职 13180 13840 14532
双硕士政治和国际研究(与南大,新加坡) 全职 13180 13840 14532
双硕士政治和国际研究(与德国康斯坦茨大学) 全职 13180 13840 14532
双硕士政治和国际研究(与庞培法布拉大学,巴塞罗那) 全职 13180 13840 14532
双硕士政治和国际研究与(与新加坡南洋理工大学) 全职 13180 13840 14532
MA 政治、大数据和定量方法 全职 13180 13840 14532
双硕士学位政治、国际研究和欧洲一体化双硕士学位(与布鲁塞尔自由大学) 全职 13180 13840 -
理学硕士聚合物化学 全职 9460 9930 10430
理学硕士聚合物科学 全职 9460 9930 10430
理学硕士预测建模 全职 9460 9930 10430
理学硕士流程业务管理 全职 14820 15560 16338
理学硕士课程和项目管理 全职 14820 15560 16338
理学硕士心理学研究 全职 9460 9930 10430
马心理学和教育 全职 9460 9930 10430
MPH公共卫生 全职 12030 12630 12630
马公共政策 全职 13180 13840 14532
理学硕士定量社会研究 全职 9460 9930 10430
研究生证书宗教和教育(通过远程学习) 全职 9460 9930 10430
MA 远程学习的宗教和教育 全职 9460 9930 10430
马宗教,社会和教育 全职 9460 9930 10430
MA 宗教、社会和文化史 1500-1750 全职 9460 9930 10430
法语和法语研究硕士研究 全职 9460 9930 10430
德国研究硕士 全职 9460 9930 10430
西班牙裔研究硕士 全职 9460 9930 10430
意大利研究硕士 全职 9460 9930 10430
政治与国际研究硕士 全职 13180 13840 14532
理学硕士、媒体和公共政策 全职 9460 9930 10430
理学硕士科学计算 全职 9460 9930 10430
理学硕士科学计算 (EPSRC) 全职 9460 9930 10430
理学硕士科学研究与传播 全职 9460 9930 10430
理学硕士服务管理与设计 全职 14820 15560 16338
智能、互联和自动驾驶汽车研究生文凭 全职 14820 15560 16338
理学硕士智能、互联和自动驾驶汽车 全职 14820 15560 16338
马社会和政治思想 全职 9460 9930 10430
理学硕士社会不平等和研究方法 全职 9460 9930 10430
马社会研究 全职 9460 9930 10430
马社会工作 全职 9460 9930 10430
法学硕士社会法律研究 全职 9010 9460 9933
马社会学 全职 9460 9930 10430
理学硕士统计 全职 9460 9930 10430
MSC供应链和物流管理 全职 14820 15560 16338
理学硕士可持续汽车电气化 全职 14820 15560 16338
理学硕士可持续作物生产:21 世纪的农学 全职 9460 9930 10430
理学硕士可持续能源技术 全职 9460 9930 10430
英语授课研究生文凭 全职 9460 9930 -
MA TESOL 全职 9460 9930 10430
马戏剧和表演研究 全职 9460 9930 10430
MA翻译和文化 全职 9460 9930 10430
MSC隧道和地下空间 全职 9460 9930 10430
MA 美国外交政策 全职 13180 13840 14532
理学硕士城市分析和可视化 全职 10360 10980 11529
理学硕士城市信息学和分析 全职 10360 10980 11529
古希腊视觉与物质文化硕士 全职 9460 9930 10430
古罗马视觉与物质文化硕士 全职 9460 9930 10430
马世界文学 全职 9460 9930 10430

  以上就是2022申请华威大学研究生研究费,有关华威大学研究生研究费信息,你可以在线咨询我们,或者拨打全国热线400-106-1889免费咨询。

标签:

相关文章

联系我们

英国留学实用工具

留学方案 更多>>

留学方案

留学国家
留学阶段
图形验证码
手机号
获取验证码
短信验证码

提交