2021美国US News商学院商科专业排名
商科一直是国内学生去美国留学的热门专业选择,商科类专业也是美国具备影响力的专业,同时也是覆盖范围较广的专业,商科是一个大领域,其中有多细分专业,学生可以找到自己喜欢的方向。那么2021美国US News商学院排名、商科专业排名如何呢?跟新航道留学小编一起看看吧。
2021美国US News商学院排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | GMAT均分 | 城市 |
1 | 斯坦福大学 | Stanford University | $73062 | 848 | 734 | Stanford, CA |
1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $74500 | 1740 | 732 | Philadelphia, PA |
3 | 西北大学 | Northwestern University | $73404 | 1289 | 730 | Evanston, IL |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $72000 | 1193 | 730 | Chicago, IL |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $77168 | 825 | 727 | Cambridge, MA |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | $73440 | 1868 | 728 | Boston, MA |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $62450 | 591 | 725 | Berkeley, CA |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $77376 | 1284 | 732 | New York, NY |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | $72350 | 722 | 721 | New Haven, CT |
10 | 纽约大学 | New York University | $74184 | 717 | 721 | New York, NY |
11 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $64494 | 671 | 713 | Charlottesville, VA |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $75108 | 575 | 723 | Hanover, NH |
12 | 杜克大学 | Duke University | $70000 | 832 | 705 | Durham, NC |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $66048 | 831 | 719 | Ann Arbor, Ml |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $69440 | 564 | 696 | Ithaca, NY |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $65114 | 702 | 717 | Los Angeles, CA |
17 | 南加利福尼亚大学 | University of Southern California | $65340 | 434 | 708 | Los Angeles, CA |
18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | $49534 | 531 | 704 | Austin, TX |
19 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $68000 | 439 | 687 | Pittsburgh, PA |
20 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $48051 | 523 | 697 | Chapel Hill, NC |
20 | 华盛顿大学 | University of Washington | $34239 | 245 | 695 | Seattle, WA |
22 | 埃默里大学 | Emory University | $65400 | 325 | 684 | Atlanta, GA |
23 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | $27865 | 319 | 666 | Bloomington, IN |
23 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $58400 | 326 | 678 | Nashville, TN |
25 | 乔治城大学 | Georgetown University | $59700 | 528 | 694 | Washington, DC |
25 | 莱斯大学 | Rice University | $59750 | 226 | 710 | Houston, TX |
27 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $29508 | 174 | 681 | Atlanta, GA |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $12737 | 111 | 691 | Gainesville, FL |
28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $40176 | 176 | 675 | Minneapolis, MN |
30 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | $13450 | 242 | 675 | Provo, UT |
30 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $56338 | 268 | 665 | Notre Dame, IN |
30 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $62050 | 232 | 695 | St. Louis, MO |
33 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $13587 | 104 | 663 | Athens, GA |
33 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | $14579 | 100 | 675 | Richardson, TX |
35 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | $28720 | 162 | 680 | Tempe, AZ |
35 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $47000 | 210 | 665 | Rochester, NY |
37 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $30120 | 168 | 679 | Columbus, OH |
37 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $21166 | 145 | 658 | Madison, Wl |
39 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $65820 | 133 | 633 | Pittsburgh, PA |
40 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $33098 | 164 | 674 | East Lansing, Ml |
41 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University, University Park | $26938 | 113 | 657 | University Park, PA |
41 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $46975 | 227 | 652 | Dallas, TX |
41 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $10780 | 312 | 652 | Tuscaloosa, AL |
44 | 德州农工大学 | Texas A&M University | $85602 | 123 | 625 | College Station, TX |
44 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | $46116 | 119 | 643 | College Park, MD |
46 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | $11938 | 71 | 659 | Tucson, AZ |
46 | 田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | $11468 | 87 | 657 | Knoxville, TN |
48 | 波士顿学院 | Boston College | $53250 | 150 | 640 | Chestnut Hill, MA |
48 | 波士顿大学 | Boston University | $55480 | 284 | 683 | Boston, MA |
48 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | University of California-Davis | $38478 | 79 | 667 | Davis, CA |
48 | 犹他大学 | University of Utah | $30000 | 105 | 651 | Salt Lake City, UT |
52 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $23220 | 91 | 608 | Raleigh, NC |
53 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $54632 | 95 | 616 | Washington, DC |
53 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $12494 | 66 | 577 | Ames, IA |
53 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | $14778 | 61 | 628 | Amherst, MA |
56 | 奥本大学 | Auburn University | $44226 | 66 | 580 | Auburn, AL |
56 | 贝勒大学 | Baylor University | $42842 | 93 | 617 | Waco, TX |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey | $48096 | 95 | 664 | Newark, NJ |
56 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | $46170 | 83 | 627 | Fort Worth, TX |
60 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo, SUNY | $15000 | 185 | 599 | Buffalo, NY |
61 | 东北大学 | Northeastern University | $90200 | 151 | 621 | Boston, MA |
62 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | Bernard M.Baruch College,CUNY | $16310 | 72 | 610 | New York, NY |
62 | 天普大学 | Temple University | $69247 | 56 | 587 | Philadelphia, PA |
62 | 密苏里大学 | University of Missouri | $60238 | 84 | 621 | Columbia, MO |
62 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $71580 | 48 | 656 | Columbia, SC |
62 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | $34748 | 196 | 629 | Williamsburg, VA |
67 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $46184 | 119 | 670 | Irvine, CA |
68 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $682 | 53 | 590 | Lawrence, KS |
69 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $70400 | 84 | 596 | Baton Rouge, LA |
70 | 霍华德大学 | Howard University | $35016 | 50 | 511 | Washington, DC |
70 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado-Boulder | $64125 | 187 | 606 | Boulder, CO |
72 | 巴布森学院 | Babson College | $115244 | 283 | 595 | Babson Park, MA |
72 | 迈阿密大学 | University of Miami | $2100 | 123 | 631 | Coral Gables, FL |
74 | 查普曼大学 | Chapman University | $1720 | 55 | 623 | Orange, CA |
74 | 杜兰大学 | Tulane University | $54138 | 84 | 608 | New Orleans, LA |
74 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $16300 | 79 | 615 | Hartford, CT |
77 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $36680 | 617 | 594 | Hoboken, NJ |
77 | 雪城大学 | Syracuse University | $1620 | 36 | 636 | Syracuse, NY |
77 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $39963 | 55 | 634 | Lexington, KY |
80 | 福特汉姆大学 | Fordham University | $100750 | 106 | 657 | New York, NY |
80 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $9992 | 90 | 631 | West Lafayette, IN |
80 | 丹佛大学 | University of Denver | $94000 | 40 | 616 | Denver, CO |
83 | 克莱姆森大学 | Clemson University | $19802 | 99 | 550 | Greenville, SC |
83 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | $50940 | 131 | 597 | Malibu, CA |
85 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $480 | 56 | 545 | Tallahassee, FL |
85 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $32000 | 60 | 616 | Louisville, KY |
85 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $54000 | 66 | 604 | Oklahoma City, OK |
88 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $42450 | 66 | 637 | Cleveland, OH |
89 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $52744 | 57 | 566 | Potsdam, NY |
89 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | $47522 | 125 | 531 | Rochester, NY |
89 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | $51553 | 76 | 644 | San Diego, CA |
92 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $230 | 68 | 538 | Stillwater, OK |
92 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $13986 | 102 | Lubbock, TX | |
92 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $53920 | 52 | 552 | University, MS |
95 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $27414 | 50 | 519 | Charleston, SC |
95 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | $39213 | 79 | 607 | Riverside, CA |
95 | 休斯敦大学 | University of Houston | $25292 | 64 | 602 | Houston, TX |
95 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | $29235 | 117 | 599 | Eugene, OR |
- | 美利坚大学 | American University | $86191 | 46 | 618 | Washington, DC |
- | 阿巴拉契亚州立大学 | Appalachian State University | $29899 | 59 | Boone, NC | |
- | 本特利大学 | Bentley University | $43200 | 95 | 580 | Waltham, MA |
- | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $15000 | 200 | 603 | Binghamton, NY |
- | 博伊西州立大学 | Boise State University | $10711 | 64 | 560 | Boise, ID |
- | 克拉克大学 | Clark University | $71688 | 64 | 543 | Worcester, MA |
- | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $32175 | 236 | 523 | Hempstead, NY |
- | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | $930 | 91 | 615 | University Heights, OH |
- | 拉塞尔大学 | La Salle University | $25060 | 50 | 500 | Philadelphia, PA |
- | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | $6592 | 36 | 495 | Ruston, LA |
- | 摩根州立大学 | Morgan State University | $7794 | 45 | 426 | Baltimore, MD |
- | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $20624 | 28 | 710 | Newark, NJ |
- | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | North Carolina A&T State University | $4744 | 193 | 520 | Greensboro, NC |
- | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | $10480 | 42 | 540 | Flagstaff, AZ |
- | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $59310 | 83 | 545 | Corvallis, OR |
- | 佩斯大学 | Pace University | $1305 | 218 | 499 | New York, NY |
- | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | $1055 | 152 | 535 | Hamden, CT |
- | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $9720 | 55 | 560 | Carbondale, IL |
- | 圣约翰费舍尔学院 | St. John Fisher College | $1160 | 51 | 370 | Rochester, NY |
- | 萨福克大学 | Suffolk University | $1519 | 137 | 476 | Boston, MA |
- | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | $15000 | 137 | 422 | Albany, NY |
- | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $42711 | 72 | 633 | Cincinnati, OH |
- | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | $42500 | 36 | 565 | Denver, CO |
- | 特拉华大学 | University of Delaware | $825 | 80 | 582 | Newark, DE |
- | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | $52335 | 47 | 480 | Greensboro, NC |
- | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1520 | 70 | 586 | San Diego, CA |
- | 旧金山大学 | University of San Francisco | $1525 | 68 | 571 | San Francisco, CA |
- | 南达科他大学 | University of South Dakota | $337 | 42 | 503 | Vermillion, SD |
- | 南密西西比大学 | University of Southern Mississippi | $15179 | 23 | 520 | Hattiesburg, MS |
- | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $467 | 53 | 504 | Tampa, FL |
- | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | University of Texas, San Antonio | $5771 | 86 | San Antonio, TX | |
- | 西德克萨斯农工大学 | West Texas A&M University | $12245 | 75 | 550 | Canyon, TX |
- | 维拉姆特大学 | Willamette University | $43375 | 100 | 514 | Salem, OR |
- | 阿比林基督教大学 | Abilene Christian University | Abilene, TX | |||
- | 艾德菲大学 | Adelphi University | Garden City, NY | |||
- | 阿尔弗雷德大学 | Alfred University | $38020 | 37 | Alfred, NY | |
- | 阿肯色州立大学 | Arkansas State University | State University, AR | |||
- | 阿肯色理工大学 | Arkansas Tech University | Russellville, AR | |||
- | 奥本大学蒙哥马利分校 | Auburn University-Montgomery | $7362 | 38 | 370 | Montgomery, AL |
标签:
相关文章
联系我们