2020年TIMES之艺术设计专业排名
TIMES是英国大学排名中值得信赖的机构,从多个角度来对英国大学进行评比,下面前程留学小编为您盘点2020年TIMES英国大学专业排名之艺术设计专业排名:
专业排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 教学质量 | 学生体验 | 研究质量 | 专业入学分数 | 就业前景 | 总分 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | n/a | n/a | 39.70% | 238 | 70.00% | 100 |
2 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 84.20% | 81.40% | 35.30% | 184 | 76.00% | 99.7 |
3 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 76.80% | 77.70% | 48.00% | 165 | 81.40% | 99.5 |
4 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 94.20% | 91.00% | 46.90% | n/a | 56.50% | 97.3 |
5 | University College London | 伦敦大学学院 | 84.80% | 80.20% | 44.70% | 193 | 55.90% | 96.9 |
6 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 71.50% | 69.70% | 37.30% | 206 | 70.80% | 96.6 |
7 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 68.50% | 68.20% | 37.20% | 211 | n/a | 95.8 |
8 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特威斯大学 | 93.40% | 87.50% | 21.60% | 133 | 76.00% | 95.2 |
9 | University of Leeds | 利兹大学 | 74.40% | 71.40% | 33.60% | 172 | 74.80% | 94.7 |
10 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯分校 | 84.50% | 82.90% | 25.90% | 188 | 59.80% | 94.4 |
11 | University of Wales Trinity St David | 圣大卫三一学院 | 88.70% | 82.10% | 39.20% | 118 | 70.40% | 93.8 |
12 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 92.00% | 87.40% | n/a | 124 | 88.30% | 93.5 |
13 | Ulster University | 阿尔斯特大学 | 75.70% | 67.80% | 57.20% | 138 | 66.50% | 93.2 |
14 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都市大学 | 84.70% | 78.80% | 9.70% | 174 | 71.60% | 92.9 |
15 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术学院 | 84.20% | 80.90% | 2.40% | 160 | 80.40% | 92.7 |
16 | University of Dundee | 邓迪大学 | 82.90% | 81.70% | 39.90% | 160 | 56.00% | 92.6 |
17 | University of Southampton | 南安普敦大学 | 79.10% | 74.00% | 35.40% | 168 | 60.90% | 92.2 |
18 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 82.80% | 80.90% | 4.70% | 156 | 79.10% | 92.1 |
19 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 77.70% | 67.80% | 27.90% | 182 | 64.00% | 92 |
20 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 74.90% | 70.70% | 32.80% | 139 | 76.80% | 91.8 |
21 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 82.80% | 73.60% | 22.50% | 154 | 68.90% | 91.5 |
21 | Robert Gordon University | 罗伯特戈登大学 | 89.00% | 81.60% | 11.50% | 158 | 66.20% | 91.5 |
23 | Bangor University | 班戈大学 | 91.20% | 83.80% | n/a | 139 | 75.00% | 90.8 |
23 | Kingston University | 金斯顿大学 | 85.20% | 77.70% | 10.10% | 182 | 60.70% | 90.8 |
23 | Coventry University | 考文垂大学 | 82.90% | 80.90% | 18.10% | 132 | 73.90% | 90.8 |
26 | University of Kent | 肯特大学 | 64.20% | 60.40% | 44.30% | 137 | 78.80% | 90.6 |
27 | De Montfort University | 德蒙福特大学 | 86.10% | 85.00% | 10.20% | 123 | 75.20% | 90 |
27 | University of Chichester | 奇切斯特大学 | 93.80% | 84.50% | n/a | 138 | 70.00% | 90 |
29 | University of the West of England | 西英格兰大学 | 89.00% | 83.10% | 15.00% | 150 | 60.30% | 89.9 |
30 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 83.90% | 81.00% | 13.30% | 158 | 63.40% | 89.8 |
31 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 83.20% | 77.50% | 7.20% | 170 | 62.50% | 89.1 |
32 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 79.50% | 75.30% | 3.00% | 149 | 76.50% | 89 |
33 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德海兰姆大学 | 89.70% | 85.40% | 15.50% | 128 | 62.10% | 88.8 |
34 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 81.10% | 76.90% | 15.00% | 118 | 76.10% | 88.6 |
35 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 66.70% | 62.70% | 31.10% | 165 | 66.10% | 88.4 |
35 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 87.40% | 81.60% | 3.90% | 143 | 66.10% | 88.4 |
37 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 82.10% | 76.80% | 12.80% | 108 | 78.50% | 88.1 |
38 | University of Lincoln | 林肯大学 | 78.20% | 76.20% | 7.10% | 143 | 72.80% | 88 |
39 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 | 79.60% | 74.60% | 2.30% | 116 | 85.10% | 87.9 |
40 | Teesside University | 提赛德大学 | 84.10% | 80.60% | 2.90% | 126 | 74.30% | 87.8 |
41 | University of Salford | 索尔福德大学 | 90.60% | 85.90% | 8.00% | 140 | 57.40% | 87.6 |
42 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 | 83.40% | 76.20% | 3.40% | 150 | 65.80% | 87.4 |
43 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 80.80% | 75.90% | 4.80% | 135 | 71.80% | 87.1 |
44 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 85.10% | 82.70% | 14.70% | 148 | 53.80% | 87 |
45 | University of Reading | 雷丁大学 | 64.40% | 61.70% | 38.90% | 144 | 64.80% | 86.8 |
46 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 | 73.30% | 66.50% | 9.60% | 160 | 66.10% | 86.1 |
47 | Abertay University | 阿伯泰大学 | 87.30% | 77.20% | n/a | 142 | 61.90% | 85.9 |
48 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 | 83.00% | 79.00% | 5.60% | 143 | 60.50% | 85.8 |
48 | University of Brighton | 布莱顿大学 | 82.50% | 76.80% | 13.10% | 151 | 53.60% | 85.8 |
48 | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 | 81.00% | 75.90% | n/a | 165 | 59.50% | 85.8 |
51 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 | 81.60% | 76.20% | 5.80% | 111 | 73.90% | 85.7 |
52 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 | 77.00% | 71.10% | 8.00% | 148 | 64.90% | 85.6 |
53 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大学 | 96.60% | 88.30% | 7.30% | n/a | 43.40% | 85.3 |
54 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 84.10% | 79.70% | 9.60% | 129 | 58.90% | 85.1 |
54 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 75.50% | 74.20% | n/a | 168 | 61.20% | 85.1 |
56 | University of Greenwich | 格林尼治大学 | 82.90% | 78.40% | 3.50% | 133 | 62.90% | 85 |
57 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 84.50% | 79.50% | 1.80% | 188 | 42.00% | 84.9 |
58 | University of Worcester | 伍斯特大学 | 80.40% | 79.30% | 11.10% | 130 | 59.70% | 84.8 |
59 | University of South Wales | 南威尔士大学 | 85.10% | 81.50% | 3.30% | 130 | 59.50% | 84.6 |
60 | University of Derby | 德比大学 | 76.50% | 72.40% | 5.10% | 125 | 70.70% | 84.5 |
61 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 | 84.90% | 79.80% | 4.70% | 124 | 60.70% | 84.4 |
61 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 | 86.20% | 82.40% | 7.90% | 127 | 55.40% | 84.4 |
63 | University of Wolverhampton | 伍尔弗汉普顿大学 | 87.70% | 83.30% | 8.90% | 103 | 60.30% | 84.1 |
64 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 82.70% | 79.20% | 8.50% | 137 | 54.30% | 84 |
65 | University of Chester | 切斯特大学 | 83.30% | 80.20% | 6.20% | 110 | 64.20% | 83.9 |
66 | University of Cumbria | 哥比亚大学 | 83.30% | 77.10% | 6.10% | 139 | 54.30% | 83.7 |
67 | Middlesex University | 密德萨斯大学 | 76.60% | 73.00% | 13.30% | 132 | 58.80% | 83.5 |
67 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 78.10% | 72.00% | 6.10% | 122 | 66.10% | 83.5 |
69 | Ravensbourne University London | 伦敦拉文斯伯恩大学 | 76.70% | 72.00% | n/a | 121 | 70.10% | 83 |
70 | University of West London | 伦敦西部大学 | 85.50% | 83.80% | 4.50% | 122 | 53.30% | 82.8 |
71 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 82.60% | 75.50% | n/a | 128 | 59.20% | 82.5 |
72 | Solent University | 索伦特大学 | 84.90% | 82.70% | 1.60% | 113 | 57.20% | 82.2 |
73 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 72.80% | 68.50% | 10.40% | 161 | 50.40% | 82.1 |
74 | University of Sunderland | 桑德兰大学 | 79.50% | 70.90% | 9.80% | 123 | 56.80% | 81.9 |
75 | University of Winchester | 温切斯特大学 | 79.90% | 79.00% | n/a | 98 | 67.90% | 81.7 |
76 | University of Hull | 赫尔大学 | 75.70% | 57.00% | 11.20% | 125 | 61.50% | 81.2 |
77 | University of Northampton | 北安普顿大学 | 85.00% | 73.60% | 2.90% | 117 | 54.20% | 81 |
78 | Wrexham Glyndwr University | 雷克斯汉姆大学 | 80.50% | 76.90% | 7.80% | 112 | 52.10% | 80.1 |
79 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 83.90% | 76.70% | 1.20% | 119 | 50.80% | 80 |
80 | University of Bolton | 波尔顿大学 | 82.90% | 76.90% | n/a | 116 | 52.20% | 79.7 |
81 | York St John University | 约克圣约翰大学 | 85.80% | 79.20% | n/a | 122 | 45.90% | 79.6 |
82 | University of Suffolk | 萨福克大学 | 79.50% | 72.10% | n/a | 116 | 54.50% | 79 |
83 | University of East London | 东伦敦大学 | 65.90% | 64.00% | 9.80% | 114 | 59.70% | 77.9 |
84 | University of Bedfordshire | 贝德福特大学 | 74.90% | 72.50% | n/a | 100 | 59.80% | 77.8 |
85 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 | 49.20% | 39.50% | n/a | 135 | 78.60% | 76.6 |
以上就是前程留学为您带来的2020年TIMES英国大学专业排名之艺术设计专业排名,更多英国留学相关信息,欢迎您关注前程留学英国留学频道!也可以拨打新航道前程留学服务热线:400-106-1889
标签:
上一篇:
2020年TIMES之音乐专业排名
没有下一篇了
相关文章
联系我们